Frank Bartley partido a partido
Estadísticas partido a partido de Frank Bartley jugando en AEK en GREECE HEBA A1 2025-2026. Consulta su rendimiento detallado en 29 partidos.
Ver partidos · AEK 29 partidos
| Fecha | Rival | Res | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct 2025 | @ KOLOSSOS | W | 34:45 | 18 | ▓▓.▉ | ▓▌.▓ | ▊▓.▉ | ▋▒.▊ | ▓▉.▒ | ██.▊ | ▉▓.▋ | ▒█.▒ | ▒▊.▊ | ▌▉.▋ | ▉▉.▌ | 17 |
| 12 oct 2025 | vs PANIONIOS BC | W | 23:33 | 15 | ▋█.▉ | █▌.█ | ▋▉.▉ | ▋▌.▌ | ▒█.▓ | ▌█.▋ | ▉▉.▒ | ▋▋.▌ | ▊▊.▓ | ▌▉.▒ | ▌▉.▊ | 11 |
| 18 oct 2025 | vs AS KARDITSAS | W | 30:23 | 19 | ▒▌.▉ | ▓▋.▋ | ▒▓.█ | ▓▒.▉ | ▉▒.▊ | ▉█.▉ | █▉.▊ | ▓▒.▋ | ▊▒.█ | █▊.▋ | ▊█.▊ | 22 |
| 25 oct 2025 | @ GS IRAKLIS | W | 28:30 | 13 | ▋▊.█ | ▋▓.▋ | ▊█.▉ | ▓▓.▉ | ▊▒.▋ | ▉▊.▉ | ▊▌.▋ | ▌▋.▌ | ▊▒.▉ | ▓▌.▊ | ▊▌.▌ | 23 |
| 1 nov 2025 | @ PERISTERI GS | L | 25:58 | 11 | ▊▋.▉ | ▉▓.▉ | ▊▌.▋ | ▓▌.▒ | ▋▒.▒ | █▋.▓ | ▋▊.▊ | ▒█.▌ | ▉▋.▊ | ▌▌.▋ | ▊▌.▊ | 4 |
| 9 nov 2025 | vs PAOK BC | L | 29:33 | 13 | █▒.▉ | ▊▉.▋ | ▋▌.▓ | ▒▉.▊ | ▉█.▋ | ▓▋.▉ | █▋.▌ | ▓█.▉ | ▉▊.▒ | ▊█.▋ | ▌▓.▒ | 12 |
| 15 nov 2025 | @ MAROUSSI BC | W | 34:57 | 28 | ▉▉.▋ | ▓▓.▉ | ▓▓.▌ | ▓▉.▋ | ▉▊.▉ | ▓▉.▋ | ▒▌.▓ | ▊▓.▊ | ▌▌.▓ | ▌▊.▋ | ▉▌.▋ | 33 |
| 7 dic 2025 | @ OLYMPIACOS BC | L | 31:11 | 18 | ▋▓.▉ | ▓▒.▉ | ▊█.▓ | █▌.▓ | ▒█.▊ | ▊▋.▉ | █▓.█ | ▒▋.▓ | ▊▒.▒ | ▌▒.▒ | ▋▉.▉ | 16 |
| 13 dic 2025 | vs PANATHINAIKOS BC | L | 32:04 | 16 | ▒▊.▋ | ▓▊.▉ | ▋▊.▋ | ▒▋.▓ | ▋▉.▋ | ▉▒.▒ | ▉▌.█ | ▒▋.▓ | ▋▊.█ | ▒▋.▓ | ▋▊.▓ | 13 |
| 20 dic 2025 | @ MYKONOS BC | W | 38:20 | 21 | ▓▓.▋ | ▓▓.▓ | ▌▊.▊ | ▌▋.▊ | ▌▊.▓ | ▌▊.▉ | ▓▊.█ | ▌▒.▓ | ▋▒.▊ | ▌▊.▌ | ▓▊.▊ | 19 |
| 27 dic 2025 | vs ARIS BC | W | 33:05 | 9 | ▉▓.▊ | ▉▓.▊ | █▓.▌ | ▊▒.█ | ▓█.▊ | ▓▊.▌ | ▉▓.█ | ▊▓.▋ | ▋█.█ | ▒▒.▉ | ██.▓ | 12 |
| 3 ene 2026 | @ PROMITHEAS PATRAS | W | 35:09 | 22 | ▊█.▓ | ▊█.▉ | ▉▋.▋ | ▓▓.▌ | ▌▋.▉ | ▉▓.▉ | ▋▒.▉ | █▉.▉ | ▊▊.▉ | ▌▊.▒ | ▋▋.▓ | 24 |
| 11 ene 2026 | vs MYKONOS BC | W | 35:15 | 15 | █▒.▉ | ▌▒.▋ | ▉▓.▓ | ▒▌.▒ | ▋▓.▌ | ▓▒.▋ | ▊▋.▋ | ▓█.▒ | ▒▌.▒ | ▓▉.▊ | ▓▌.▋ | 18 |
| 17 ene 2026 | @ AS KARDITSAS | W | 33:18 | 30 | ▊▒.▓ | ▊▓.▓ | ▌▊.▓ | ▌▌.▌ | ▌▋.▌ | ▊▌.▓ | ▊▊.▌ | █▓.▓ | ▓█.▓ | ▉▌.▌ | ▒▊.▒ | 28 |
| 31 ene 2026 | vs KOLOSSOS | W | 32:40 | 15 | ▊▉.▌ | ▌█.▌ | ▓▌.▓ | ▊█.█ | █▊.█ | █▒.▋ | ▋▓.▉ | ▌▌.█ | ▉▊.▋ | ▒▋.█ | ▓▋.█ | 13 |
| 7 feb 2026 | vs MAROUSSI BC | W | 35:48 | 21 | ▓▊.▊ | ▋▒.▋ | █▉.▒ | ▒█.▌ | ▋█.▊ | ▋▒.▒ | █▒.▉ | ▒▉.▓ | ▊█.█ | ▋▋.▌ | █▋.█ | 24 |
| 14 feb 2026 | @ PAOK BC | W | 31:22 | 18 | ▓▓.▌ | █▊.▓ | ▊▊.▌ | ▋▊.▒ | ▓▉.▒ | ▌▋.▉ | ▌▌.▌ | ▉▉.▉ | ▓▉.█ | ▉▊.▓ | ▊█.▋ | 17 |
| 7 mar 2026 | vs PROMITHEAS PATRAS | W | 25:59 | 2 | ▋▓.▌ | ▉▋.▋ | ▒▒.▊ | ▒▒.▊ | ▓▉.▌ | ▉▓.▌ | ▌▒.▌ | ▒▒.▓ | ▊▓.▉ | ▓█.▊ | ▊▉.▉ | 6 |
| 15 mar 2026 | @ PANATHINAIKOS BC | L | 30:44 | 14 | ▋▌.▌ | ▌▉.█ | ▉▊.▓ | █▋.▊ | █▓.▉ | █▒.▋ | ▒█.▊ | ▌▋.▓ | ▓▓.█ | █▌.▋ | ▉▒.▋ | 3 |
| 22 mar 2026 | vs GS IRAKLIS | W | 28:33 | 21 | █▓.▌ | ▓▌.▋ | ▒▒.▌ | ██.▉ | ▋▒.█ | █▋.▒ | ▒▓.▊ | ▊▒.▌ | ▊█.█ | ▓▊.█ | ▌▋.█ | 14 |
| 28 mar 2026 | vs PERISTERI GS | L | 25:59 | 10 | ▊█.▊ | ▌█.▒ | ▊▒.▌ | ▊▌.▊ | ██.▋ | ▋▋.▌ | ▊▌.▓ | ▒▌.▓ | ▒▓.▉ | ▋▒.▌ | ▉▉.█ | 3 |
| 4 abr 2026 | @ ARIS BC | L | 28:22 | 19 | ▌▓.█ | ▌▋.▉ | ▓▊.▋ | ▒▓.█ | ▊▋.▋ | ▊▒.▌ | ▉▒.▉ | ▊▋.▉ | ▓▌.█ | ▓▊.▒ | ▓▉.▋ | 20 |
| 19 abr 2026 | @ PANIONIOS BC | W | 22:03 | 9 | ▋▊.█ | ▊▓.▓ | ▒▋.▋ | ▒▋.▌ | ▊▓.▋ | ▓▉.▒ | ▌█.▒ | ▒▋.▋ | ▒▌.▋ | ▓█.▊ | ▋▋.▋ | 4 |
| 25 abr 2026 | vs OLYMPIACOS BC | L | 33:55 | 21 | ▉▋.▊ | ▌▊.▉ | █▉.▋ | ▓█.▓ | ▋▌.▌ | ▒▊.▊ | ▊▒.█ | ▉█.▋ | █▌.▊ | ▒▋.█ | ▊▒.▌ | 17 |
| 14 may 2026 | vs ARIS BC | W | 31:13 | 11 | █▓.▓ | ▓▉.▓ | ▌█.█ | █▒.▊ | ▌▓.▋ | ▌▒.▌ | ▋▓.█ | ▋▒.█ | ▋▌.█ | ▌▒.▋ | ▒▒.▋ | 19 |
| 17 may 2026 | @ ARIS BC | L | 33:21 | 10 | █▌.▌ | ▌█.▌ | ▉▌.█ | ██.▊ | ▉▒.▋ | ▓▌.▓ | ▉█.▒ | ▊▌.▓ | ▌▒.▌ | ▉▋.▓ | ▒█.▉ | 0 |
| 25 may 2026 | vs ARIS BC | W | 25:40 | 16 | ▋▉.▊ | ▊▋.▉ | ▉█.▊ | ▌█.▋ | ▉▉.▒ | ▊▋.▉ | ▒▉.▌ | ██.█ | ▉█.▊ | ▉▓.▉ | ▉▋.▓ | 14 |
| 28 may 2026 | @ OLYMPIACOS BC | L | 32:16 | 4 | █▉.▓ | ▊▋.█ | █▓.▊ | █▌.▒ | ▉▓.▌ | ▉▌.▊ | ▌▉.▌ | █▒.▒ | ▓▒.▉ | █▋.▓ | ▒▉.▒ | 6 |
| 30 may 2026 | vs OLYMPIACOS BC | L | 24:10 | 2 | ▌▓.▊ | ▋▉.▓ | ▓▊.▋ | █▌.▓ | ▒▌.▓ | ▊▊.▉ | ▌▌.▌ | ▊▋.▊ | █▉.▉ | ▊▉.▉ | ▊▋.█ | 0 |
| Promedios · GREECE HEBA A1 2025-2026 | 30:37 | 15.2 | ▉▒.▌ | ▌▒.▓ | ▋▓.▓ | ▋▒.▒ | █▓.▌ | ▉▉.▉ | ▓█.▊ | ▋▓.▒ | ▉▊.▌ | ▉▓.▓ | █▉.▌ | 14.2 | ||
| Totales · 29 PJ | 888:06 | 441 | ▒▓.▋ | ▋▒.█ | ▓█.▉ | ▋▓.▋ | ▉█.▋ | █▋.▌ | █▌.▓ | ▋▉.█ | ▒▌.▓ | ▋▓.▊ | █▓.█ | 412 | ||
Rendimiento partido a partido
STAT
Error al cargar el gráfico