Sobre ASVEL vs BCM GRAVELINES
ASVEL derrotó a BCM GRAVELINES 103-86 el en FRANCE LNB PRO-A 2019-2020. ASVEL ganó por un margen de 17 puntos. Benjamin Sene lideró la anotación con 27 puntos. ASVEL anotó un 53.7% en tiros de campo mientras que BCM GRAVELINES se quedó en un 54.4%. ASVEL capturó 36 rebotes y BCM GRAVELINES atrapó 21. Este partido se disputó como parte de la temporada 2019-2020 de FRANCE LNB PRO-A en Francia. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Estadísticas del partido
ASVEL
103 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Livio Jean-Charles | 21:00 | 18 | █▒.▓ | ▋▋.█ | ▊▉.▋ | ▒▉.▓ | ▋▉.▊ | ▉▌.█ | ▒▒.▉ | ▒█.█ | ▓▓.▓ | ▓▋.▓ | ▊▓.▉ | ▋▊.▋ | ▋▌.█ | 20 |
| * Ismael Bako | 20:00 | 16 | ██.▉ | ▊▉.▉ | ▌▊.▒ | █▊.▒ | ▌▒.▊ | █▓.▓ | ▌█.█ | █▊.▊ | ▋▒.▌ | ▊▌.▊ | ▋▒.▓ | ▒▓.█ | ▓▌.▉ | 22 |
| * Rihards Lomazs | 19:00 | 9 | ▋▊.▉ | █▊.█ | ▉▒.▌ | ▉▋.▌ | ██.▓ | ▌▒.▒ | ▋▓.▉ | ▉▉.▉ | ▊▋.▓ | ▉▊.▒ | ▌▋.▌ | ▌▌.▒ | █▓.▋ | 12 |
| * Jordan Taylor | 18:00 | 0 | ▓▊.▋ | ▓▋.▋ | ▋▊.▉ | █▊.▓ | ▊▌.▒ | ▋▉.▉ | ▒▊.▉ | ▋▋.▋ | ▊▓.▓ | ▌█.█ | ▓█.▒ | █▒.█ | ▌▌.▒ | 3 |
| * Charles Lombahe-Kahudi | 15:00 | 8 | ▊▌.▋ | ▌█.▌ | ▌▊.▉ | ▌▌.▒ | ▉▓.▊ | ▓▊.█ | ▓▊.▒ | ▉█.▒ | █▊.▊ | ▌▉.█ | ▋▊.▌ | ▉▊.▓ | ▓▉.▊ | 14 |
| Antoine Diot | 22:00 | 7 | ▓█.▊ | ▉▉.▒ | ▓▓.▋ | ▋▒.▒ | ▉▉.█ | ▒▌.▊ | █▒.▌ | ▒█.▋ | ▉█.▉ | ▉▒.▓ | ▋▉.█ | ▋▋.▋ | ▓▒.▒ | 15 |
| Adreian Payne | 21:00 | 18 | ▉▒.█ | ▉▒.▌ | ▊▓.█ | ▊▓.▌ | █▊.▒ | ▊█.▋ | ▉▌.▌ | ▌▌.▊ | ▋▉.▊ | ▒▌.▒ | ▌▌.█ | ▓▋.▌ | ▉▌.▌ | 20 |
| David Lighty | 19:00 | 10 | ▊▊.▒ | ▋▓.▒ | █▒.▉ | ▓▋.▉ | ▋▋.▌ | ▉▉.▋ | ▉▊.▓ | ▌█.▋ | ▒▒.█ | ▓▓.▉ | ▊█.▋ | ▌▉.▊ | ▒▌.▋ | 9 |
| Amine Noua | 18:00 | 5 | ▋▋.▓ | ▒▌.█ | ▌▉.▊ | ▒▌.▓ | ▉▋.▌ | ▓▓.▒ | ▒▓.▒ | ██.▊ | ▓▌.▒ | ▌▊.▊ | ▌▓.▊ | ▋▒.▓ | ▉▒.▊ | 5 |
| Charles Galliou | 14:00 | 8 | ▋▓.▒ | █▋.▌ | ▋▋.▓ | ▋▊.▓ | ▌▒.▉ | ▒▓.▌ | ▌▒.▒ | ▌▌.▒ | ▓▋.▋ | ▋█.▌ | ██.█ | ▒▓.▒ | ▋█.▉ | 10 |
| Theo Maledon | 13:00 | 4 | ▊▋.▊ | ▉▓.▊ | ▊▒.▌ | ▊█.▓ | ▌▒.▊ | ▋▒.█ | ▓█.█ | ▓█.▒ | ▌█.▉ | ▊▉.▒ | █▋.▓ | ▓▋.▒ | ▌█.▌ | 6 |
| Totales del equipo | 200:00 | 103 | ▓▊.▋ | ▊█.█ | ▌█.▊ | █▋.▉ | ▒█.▌ | █▋.█ | ▊█.▒ | ▉█.▋ | ▊▒.▉ | ▓▋.▉ | ▒▉.▋ | █▒.▋ | █▒.▊ | 136 |
BCM GRAVELINES
86 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Benjamin Sene | 33:00 | 27 | ▊▉.▒ | ▊▓.▉ | ▓▌.▒ | ▌▊.▒ | ▋▋.▋ | ▊▉.▌ | ▓▋.▉ | ▋▋.▓ | ▉▒.▋ | ▊█.▓ | ▉▓.▉ | ▒▌.▒ | ▉█.▒ | 31 |
| * Pape Sy | 33:00 | 2 | ▒▊.▊ | ▊▒.█ | ▌▒.▊ | █▉.▒ | ▋█.█ | ▉▉.▒ | █▉.▓ | ▉█.▓ | ▒▊.▉ | ▌▋.▒ | █▓.▉ | ▊▉.▌ | ▉▓.▒ | 3 |
| * Erik Mccree | 30:00 | 8 | ▒▋.▒ | ▋▋.▒ | ▓▊.▌ | ▒█.▋ | ▊█.▌ | ▋▒.▒ | █▊.▊ | ▌▋.▓ | ▋▋.▋ | ▌█.▋ | █▌.▋ | ▓▌.█ | ▊▋.▋ | 5 |
| * Trey Lewis | 30:00 | 21 | ▋▒.▓ | ▋▊.▉ | ██.█ | ▋▓.▌ | ▓█.▓ | ▊▉.▓ | ▌█.▒ | █▊.▒ | ▋▒.▒ | █▌.▉ | ██.▋ | ▒▌.▓ | ▓▌.▒ | 15 |
| * Alain Koffi | 26:00 | 9 | ▌▋.█ | ▋▓.▒ | ▒█.▒ | ▊▌.▊ | ▋█.▓ | ▋▒.▌ | ▋▌.▓ | ▉▊.▋ | ▊▒.▋ | ▌█.▊ | █▊.▉ | ▉▉.█ | ▋▊.▌ | 7 |
| Jean-Michel Mipoka | 25:00 | 13 | ▊▓.▌ | ▊▌.▋ | ▉▉.▓ | █▌.█ | ██.▋ | ▉▓.▒ | ▉▉.▉ | ▒▌.▉ | ▋▓.█ | ▉█.▓ | █▉.▊ | ▊▋.█ | ▊▒.█ | 16 |
| Hamady Ndiaye | 23:00 | 6 | ▋█.█ | ▋▋.▒ | ▒▌.▋ | ▉█.▒ | ▒▊.█ | ▊▋.▌ | ▓█.▌ | █▌.█ | ▊▓.▊ | ▌█.▌ | ▊█.▉ | ▒▓.▓ | ▊▓.▋ | 8 |
| Totales del equipo | 200:00 | 86 | ▌▊.▌ | ▌▊.▊ | ▌▓.▓ | ▒▊.█ | ▉▋.▒ | ▊█.▒ | ▓▋.▓ | █▌.█ | ▒▌.▊ | ▋▌.▓ | ▓▓.█ | ▌▓.▉ | ▌▌.▉ | 85 |