Sobre ZHEJIANG CHOUZHOU vs XINJIANG GUANGHUI
ZHEJIANG CHOUZHOU perdió ante XINJIANG GUANGHUI 83-93 el en CHINA CBA 2013-2014. XINJIANG GUANGHUI ganó por un margen de 10 puntos. Zhengdong Tang lideró la anotación con 19 puntos. ZHEJIANG CHOUZHOU anotó un 45.0% en tiros de campo mientras que XINJIANG GUANGHUI se quedó en un 43.2%. ZHEJIANG CHOUZHOU capturó 22 rebotes y XINJIANG GUANGHUI atrapó 19. Este partido se disputó como parte de la temporada 2013-2014 de CHINA CBA en China. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Estadísticas del partido
ZHEJIANG CHOUZHOU
83 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Fei Cao | 39:35 | 18 | ▉▌.▒ | ▒▌.▒ | ▌▉.▊ | █▌.▌ | ▓▉.▓ | ▓▋.▌ | ▌▌.▉ | ▊▉.▊ | ▒▌.█ | ▒█.▌ | ▓▊.▌ | ▉▓.▒ | ▒▊.▓ | 25 |
| * Dayu Zhang | 34:44 | 14 | ▒▉.█ | ▋▋.▒ | ▒█.▊ | ▓▓.▒ | █▒.▋ | █▋.▊ | ▋▓.▉ | ▊▒.▓ | ▋▋.▉ | ▓▓.▊ | ▊▌.█ | ▌▉.█ | ▉▉.▓ | 18 |
| * Kai Jiang | 20:20 | 0 | ▌▓.▋ | ▊▓.▊ | ▒▒.▋ | ▉▓.▊ | ▒▌.▌ | █▒.▒ | █▉.█ | ▌▒.▌ | ▌▋.█ | ▓█.█ | ▒▉.▓ | █▊.▊ | ▊▋.▓ | 3 |
| * Songlin Gong | 16:13 | 2 | ▊▉.▋ | █▉.█ | ▋▉.█ | ▋▉.▌ | ▉█.▉ | ▓▊.▉ | ▊▌.▊ | █▓.▒ | ▌▒.▊ | ▓█.▊ | ▊▌.▓ | ▌█.▌ | ▓▌.▉ | 5 |
| Biao Qiu | 31:47 | 7 | ▉▋.▓ | ▌▓.▉ | ▒▉.█ | ▌▌.▋ | ▓█.▓ | ▉▉.▌ | ▊▓.█ | ▋▋.▊ | ▋▒.█ | █▌.█ | ▒▓.▉ | █▊.▓ | ██.▌ | 8 |
| Dewarick Spencer | 24:00 | 9 | ▌▓.█ | ▉▓.▒ | ▊▓.▓ | ▋▓.█ | ▊▋.█ | ▌▊.█ | ▒▓.█ | ▊▓.▌ | ▓▊.▒ | ▊▌.▌ | ▊▋.▋ | ▒▋.▒ | █▋.▌ | 12 |
| Peng Ju | 13:16 | 11 | ▉▌.▊ | █▊.▌ | ▊▊.▉ | ▉▊.▓ | █▓.▒ | █▋.█ | ▊▌.▉ | █▊.▊ | █▊.█ | ▊▒.▊ | ▓▉.▒ | ▋▓.▉ | ▓▊.▊ | 6 |
| Qian Wu | 09:01 | 2 | ▒▊.▒ | ▉▋.▋ | ▓▌.▋ | ▋▊.▊ | ▊▉.▒ | ▉▉.▉ | ▒▌.▓ | ▊▋.▊ | ▋▋.▌ | ▒▉.▓ | ▉▓.▓ | █▉.▊ | ▌▊.▊ | -3 |
| Yubo Xia | 03:04 | 1 | ▊▊.█ | ▉▋.▋ | ▊▊.▉ | ▓▌.█ | ▒▒.▒ | ▒▒.▉ | ▒▋.▊ | ▓▉.▋ | ▉▓.▊ | ▌█.▌ | ▋▉.▊ | ▉▓.▋ | ▋▊.▊ | -1 |
| Totales del equipo | 192:00 | 64 | ▌▊.▓ | ▒█.▊ | ▋▒.▓ | ▋█.█ | ▊▊.▒ | ▋▊.▓ | ▉▓.▉ | █▊.▒ | ▒▒.█ | ▌▋.▒ | ▌█.▒ | ▒▌.▌ | ▌▓.█ | 73 |
XINJIANG GUANGHUI
93 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Lester Hudson | 29:08 | 18 | ▊█.▒ | ▋▊.▉ | █▊.▓ | ▒█.▌ | █▓.▌ | ▋█.▓ | ▓█.▉ | ▓█.▓ | ▓▊.▓ | ▌▊.▒ | ▉▒.█ | ▒▉.▒ | ▊▌.▋ | 12 |
| * Su Wei | 14:53 | 3 | ▒▌.▌ | ▋▒.▒ | ▉▒.▌ | ▊█.▓ | ▋▊.▌ | █▊.▒ | █▒.▋ | ▋█.▉ | ▓▓.█ | ▉▌.▓ | ▓▊.▉ | █▋.▊ | ▋▉.█ | 2 |
| * Shunan Liu | 05:08 | 4 | ▒▒.▌ | ▊▉.▊ | ▋▒.▋ | █▌.▊ | ▌▊.█ | ▊▓.▉ | ▊█.▌ | ▊▒.▉ | ▊▓.▌ | ▒█.▒ | ▌▒.▊ | ▋▒.▌ | ▊▌.█ | 4 |
| Zhengdong Tang | 33:07 | 19 | ▋█.▊ | ▉▋.▊ | ▊▌.▌ | ▓▊.█ | ▒█.▋ | ▌▌.▉ | ▌▓.▋ | █▋.▋ | ▒█.▒ | ▌▓.▒ | ▊▓.▌ | █▓.▒ | ▊▌.█ | 21 |
| Changchun Yu | 03:47 | 0 | ▊▊.▊ | ▋▋.▓ | ▉▋.▒ | ▊▊.▉ | ▉▊.▒ | ▒▌.▒ | ▌▌.▒ | ▋▌.█ | ▉▉.▌ | ▌▉.█ | ▒▉.▊ | ▊▋.▓ | ▊█.▒ | -3 |
| Kelanbaike Makan | 01:47 | 0 | █▓.▓ | █▓.▋ | ▋▒.▋ | ▓█.▉ | ▋▌.▊ | ▓█.▋ | █▊.▉ | ▓▉.▓ | ▊▓.▓ | ▊█.▉ | ▉▒.▋ | █▓.█ | ▉▉.▌ | -1 |
| Totales del equipo | 87:50 | 44 | ▓▒.▊ | █▊.▌ | ▋█.▌ | ▊▒.▋ | ▉▊.▌ | ▊▉.▊ | ▊▋.▊ | ▊▋.▊ | █▋.▓ | ▌▊.▓ | ▋▊.▓ | ▌▋.▓ | █▉.█ | 35 |