JAPAN B.LEAGUE 2016-2017

October 21, 2016

Match Summary

KAWASAKI BRAVE THUNDERS defeated TOYAMA GROUSES 74-72 on October 21, 2016 in the JAPAN B.LEAGUE 2016-2017. KAWASAKI BRAVE THUNDERS won by a 2-point margin. Nick Fazekas led all scorers with 32 points. KAWASAKI BRAVE THUNDERS shot 48.3% from the field while TOYAMA GROUSES managed 38.9%. KAWASAKI BRAVE THUNDERS collected 36 rebounds and TOYAMA GROUSES grabbed 36. This game was played as part of the JAPAN B.LEAGUE 2016-2017 season in Japan.

74

KAWASAKI BRAVE THUNDERS

Player Min Pts FG 2FG 3FG FT RDef ROff Ast Stl TOv Blk BlkR PF PFR Eff
* Nick Fazekas 32:00 32 11/20 11/16 0/4 10/13 8 3 1 0 1 1 0 3 0 32
* Naoto Tsuji 31:00 9 4/12 3/6 1/6 0/0 1 0 6 0 2 0 0 2 0 6
* Takumi Hasegawa 27:00 3 1/4 0/1 1/3 0/0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 5
* Ryusei Shinoyama 27:00 3 0/2 0/1 0/1 3/4 1 0 3 0 1 0 0 1 0 3
* Ryan Spangler 22:00 11 5/6 5/5 0/1 1/5 6 4 2 0 4 1 0 1 0 15
Mamadou Diouf 20:00 10 5/6 5/6 0/0 0/0 5 2 1 1 3 0 0 0 0 15
Yuma Fujii 12:00 6 3/7 3/5 0/2 0/0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 3
Hiroki Taniguchi 09:00 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1
Takahiro Kurihara 09:00 0 0/2 0/2 0/0 0/0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0
Yuya Kamata 03:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kengo Nomoto 02:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Yuya Nagayoshi 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 194:00 74 29/60 27/42 2/18 14/22 26 10 16 4 14 3 0 16 0 80
72

TOYAMA GROUSES

Player Min Pts FG 2FG 3FG FT RDef ROff Ast Stl TOv Blk BlkR PF PFR Eff
* Masashi Joho 35:00 16 7/13 5/7 2/6 0/0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 11
* Earl Barron 31:00 17 6/15 5/14 1/1 4/4 5 3 2 0 1 0 0 4 0 17
* Naoki Uto 28:00 8 2/6 2/5 0/1 4/4 4 2 8 1 0 0 0 2 0 19
* Sam Willard 28:00 13 6/14 6/14 0/0 1/2 5 7 2 2 1 0 0 4 0 19
* Yuta Miyanga 18:00 0 0/2 0/1 0/1 0/0 2 0 2 1 0 0 0 3 0 3
Yu Okada 15:00 8 3/7 1/4 2/3 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6
Takeshi Mito 14:00 5 2/5 1/2 1/3 0/0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2
Motoshi Shimada 13:00 0 0/5 0/5 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Kenji Hilke 07:00 5 2/3 1/2 1/1 0/0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 6
Ryo Yamazaki 05:00 0 0/2 0/1 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
Totals 194:00 72 28/72 21/55 7/17 9/10 22 14 18 7 8 0 0 23 0 80

* Players marked with * are starters.