Sobre BC KHIMKI MOSCOW 2 vs DYNAMO MGTU
BC KHIMKI MOSCOW 2 derrotó a DYNAMO MGTU 78-63 el en RUSSIA SUPERLEAGUE 2 (2nd Div.) 2024-2025. BC KHIMKI MOSCOW 2 ganó por un margen de 15 puntos. Este partido se disputó como parte de la temporada 2024-2025 de RUSSIA SUPERLEAGUE 2 (2nd Div.) en Rusia. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Líder en puntos
Líder en eficiencia
Estadísticas del partido
BC KHIMKI MOSCOW 2
78 PTS | # | Jugador | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | Tap rec | F | F rec | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | * Denis Kovalev | 33:39 | 8 | █▓.▊ | ▋▌.▓ | ██.▋ | ▊▓.▓ | ▒▓.▊ | ▌▋.█ | █▒.▌ | ▋▓.▌ | ▊▓.█ | ▊▓.▓ | ▌▒.▋ | ▓▓.▒ | ▋▋.█ | 8 |
| 34 | * Ivan Potegnyy | 30:06 | 11 | ▓█.▒ | ▉▋.▌ | ▊▊.▊ | ▊█.▋ | ▓▊.▌ | ▋▓.▋ | ▋▉.▊ | ██.▓ | █▋.█ | ▓▒.▒ | ▌▌.▓ | ▋▒.▒ | █▒.█ | 13 |
| 75 | * Andrey Doroshevich | 29:41 | 9 | ▋▋.▌ | ▊▉.▊ | ▒▊.▒ | ▉▊.▌ | ▓▉.▉ | █▉.▒ | ▊▉.▉ | █▋.█ | ▒█.█ | ▌▒.▌ | ▋▌.▒ | ▓█.▋ | ▓▉.▒ | 9 |
| 19 | * Ivan Mochalov | 26:30 | 12 | ▉█.▓ | █▌.▌ | ▋▓.▋ | ▒█.▓ | ▊▊.▒ | ▋█.▒ | ▉▓.▓ | ▋▊.▓ | ▌▋.▓ | ▓█.▉ | ▒▋.▒ | █▌.▊ | ▊▊.▓ | 11 |
| 12 | Semyon Krasilcshikov | 23:45 | 14 | ▉▊.█ | ▌▉.█ | ▌▒.▊ | ▋▒.▉ | █▌.▉ | ▒▒.▒ | ▋▒.▓ | ▒▓.▒ | █▒.▒ | ▌▉.▌ | ▌▉.▉ | ▓█.▉ | ▓▌.▉ | 17 |
| 13 | Andrey Bovduy | 20:15 | 9 | ▌▓.█ | ▊▉.▒ | ▓▋.▒ | ▋▌.▊ | ▌▋.▋ | ▒▌.▊ | ▊▋.▉ | ▌▒.▓ | ▊▊.▉ | ▒▌.▊ | ▋▓.▌ | ▊▓.▓ | ▓▉.▉ | 20 |
| 40 | Arsenii Ivankov | 07:25 | 0 | ▉▌.▒ | ▊▋.▉ | ▌▉.▌ | ▊▉.▉ | ▋█.▋ | ▒█.▓ | ▌▓.▌ | ▒▉.▌ | ▉▋.▉ | ▉▒.▓ | ▊▓.▓ | ▉▉.█ | ▌▉.▌ | -1 |
| 54 | Aleksandr Baranov | 06:15 | 6 | ▒▉.▋ | █▉.█ | ▉▌.▋ | ▋▉.█ | ▓▊.▓ | ▒▉.▉ | ▋▌.▓ | ▉▌.▉ | ▌▌.▌ | ▉█.▋ | █▒.▋ | █▊.▓ | ▉█.▌ | 8 |
| 50 | Daniil Bogdanovich | 01:59 | 0 | ▊▓.▋ | ▉▋.█ | ▉▌.▉ | ▌▒.▋ | ▒▌.▒ | ▊▋.█ | ▉▌.▊ | ▉▊.▌ | ▒▊.▓ | ▓█.█ | ██.▋ | █▉.▒ | ▒█.█ | 3 |
| 45 | Timofey Eremin | 00:00 | 0 | ▓▌.█ | ▒▒.█ | ▓▒.▉ | ▋▒.▊ | ▉▒.█ | ▊▓.▊ | █▓.▉ | ▉▌.▊ | ▋▋.▋ | █▌.▒ | ▌▌.▓ | ▓▉.▉ | ▌▋.▌ | 0 |
| 3 | Vladimir Naumov | 00:00 | 0 | ▊▊.▋ | █▊.▓ | ▌▓.▋ | ▉▋.▉ | ▊▓.▉ | ▉▊.▉ | ▊▌.█ | ▋▊.▋ | █▊.▋ | ▉▊.▉ | ▒▒.█ | ▓▌.▋ | ▒▒.▋ | 0 |
| Totales del equipo | 179:35 | 69 | ▉▋.▋ | ▌▋.▒ | ▓▓.▋ | ▓▒.▉ | ▌▒.▋ | ▒▉.▌ | ▋█.▌ | ▌▌.█ | ▓▒.▒ | ▒▉.▋ | ▊▉.▊ | ▓█.▓ | ▌▓.▊ | 88 | |
DYNAMO MGTU
63 PTS | # | Jugador | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | Tap rec | F | F rec | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | * Alexey Medvedev | 34:58 | 8 | ▉█.█ | ▒█.█ | ▋▌.▒ | ▓▓.▓ | ▓▓.▌ | ▋▓.▒ | ▒▊.▓ | ▋▓.▊ | ▉▒.▋ | ▒▌.▋ | █▊.▊ | ▓▋.▓ | ▉▌.█ | 18 |
| 15 | * Konstantin Klementyev | 32:55 | 23 | █▓.▌ | ▉▒.▉ | █▋.█ | ▒▒.█ | ▒▉.▋ | █▌.▒ | ▒▉.▊ | ▉▊.▒ | ▒▒.▓ | ▉▒.▋ | ▋▋.▒ | █▌.▉ | ▋▉.▒ | 14 |
| 10 | * Alexey Shirokov | 21:49 | 12 | ▊█.▋ | ▌▉.▉ | ▓▓.▉ | ▊▌.▌ | ▒▒.▊ | ██.▒ | █▒.▒ | ▓▉.▌ | ██.▊ | ▌▒.▉ | ▉▊.▉ | ▉▒.▊ | ▋▒.▉ | 11 |
| 24 | * Yuriy Kochnev | 18:15 | 6 | ▌▋.▒ | ▒▌.▉ | █▋.▊ | ▊▒.▌ | ▓▋.▒ | ▓▉.▋ | ▉▊.▓ | ▉▊.█ | ▓▉.▊ | ▊▒.▓ | ▉▓.▉ | ▉▉.▒ | ▊▌.▉ | 5 |
| 9 | * Zakhar Vorotnikov | 18:10 | 4 | ▌▒.▉ | ▊▒.▒ | ▌▌.▊ | ▉▉.▉ | ▒▋.▓ | ▊▉.▋ | ▌█.▊ | ▌▉.▌ | ▉▊.▌ | █▉.▒ | ▋▌.▊ | ▌▊.▊ | ▒▉.█ | -3 |
| 11 | Daniil Chalenko | 20:12 | 4 | ██.▌ | ▉▒.▊ | ▉▋.▌ | ▋▋.▋ | ▉▒.▋ | ▋▋.▉ | ▋▊.▓ | ▋▉.▓ | ▌▋.▌ | ▒▋.▌ | █▊.▌ | █▒.▋ | ▌▊.▌ | 10 |
| 12 | Danil Alekseev | 19:54 | 0 | ▒▊.▉ | ▒▌.▉ | █▊.▒ | ▋▌.▒ | ▒▊.▌ | ▊▌.▊ | ▋█.▋ | ▓█.▒ | ▉▒.▉ | ▊▓.▌ | █▉.▉ | █▋.▋ | ▓█.▌ | 1 |
| 88 | Pavel Pogorelov | 17:08 | 4 | ▋▋.▌ | ▓▉.▋ | ▓▋.▋ | ▉▉.▓ | ▋▊.▊ | ▉▉.█ | ▋▓.▊ | ▒▉.▊ | ▒█.▌ | ▌▋.▉ | ▒▓.▊ | ██.▓ | ▊▓.█ | 6 |
| 17 | Daniil Volkov | 16:39 | 2 | ▒▉.▓ | ▋▒.▉ | █▓.▒ | █▉.▊ | ▋▓.▒ | ▌▌.▊ | ▊▒.█ | █▒.█ | ▉▌.▌ | ▓▉.█ | ▌█.▓ | ▋▊.▋ | ▓▉.▊ | 3 |
| Totales del equipo | 200:00 | 63 | ▓▌.▊ | █▉.▌ | ▒█.█ | ▊▋.▋ | ▉█.▉ | ▒▉.▊ | ▉▊.▌ | █▉.█ | █▒.▌ | ▊▊.▋ | ▉▒.▊ | ██.▓ | ▓▒.▊ | 65 | |