Sobre TULSA vs UAB
TULSA perdió ante UAB 63-68 el en NCAA 2025-2026. UAB ganó por un margen de 5 puntos. Dayjuan Anderson lideró la anotación con 20 puntos. TULSA anotó un 43,1% en tiros de campo mientras que UAB se quedó en un 37,9%. TULSA capturó 37 rebotes y UAB atrapó 35. Este partido se disputó como parte de la temporada 2025-2026 de NCAA en Estados Unidos. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Estadísticas del partido
TULSA
63 PTS | # | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | * Miles Barnstable | 35:00 | 15 | ▌▉.▊ | ▊▋.▌ | ▓▒.▓ | ▋▉.█ | ▊▓.▒ | ▌▉.▋ | ▊▒.▒ | ▌▉.▋ | ▌▊.▌ | ▌█.█ | ▊▊.▊ | ▒▌.█ | ▌▓.█ | 12 |
| 10 | * Tylen Riley | 31:00 | 15 | █▓.█ | ▌▌.▒ | ▊▋.▋ | ▓▉.▋ | ▌█.▊ | ▋▋.▋ | █▉.▌ | █▓.▊ | ▒▓.▉ | ▌█.▓ | ▋█.▒ | ▋▋.▌ | █▋.▒ | 18 |
| 23 | * David Green | 28:00 | 9 | ▊▊.▒ | ▌▊.▋ | ▊▓.▌ | ▓▊.▓ | ▒▌.▒ | ▉▊.▒ | ▊▊.█ | ▌█.▒ | ▒▉.▒ | ▌▉.▊ | ▊█.█ | ▒▉.▒ | ▓▒.▌ | 1 |
| 0 | * Ade Popoola | 28:00 | 3 | ▋█.▊ | ▓▉.▋ | ▊▊.▌ | ▓▌.▊ | ▋▌.█ | ▉▊.▒ | ▌▉.▊ | ▉█.▉ | ▒▋.▌ | ▋▌.▊ | ▌▌.▓ | ▓█.▓ | ▊▋.▋ | 1 |
| 9 | * Tyler Behrend | 27:00 | 10 | ██.▓ | █▒.▒ | ▓▉.▓ | ▋▉.▉ | ██.▊ | ▉█.▓ | ▋█.▉ | █▉.▒ | ▉▌.▊ | ▓▊.█ | ▉▒.▓ | ▒▌.▒ | ▒▋.▋ | 17 |
| 4 | Myles Rigsby | 17:00 | 3 | ▒▊.▓ | ▒█.█ | ██.▓ | ▓█.▒ | ██.▋ | ▋▓.▌ | █▌.▒ | ▌█.▓ | ▊█.▒ | ▒▊.▊ | ▉▓.▊ | ▋▉.▉ | ▓█.▊ | 6 |
| 6 | Romad Dean | 12:00 | 4 | ▊▋.█ | ▉▊.▉ | ▋▊.▒ | █▋.█ | ▒▋.▋ | ▊▋.▌ | █▒.▌ | ▌▊.▒ | ▌▓.▌ | ▉▉.▓ | ▒█.▋ | ▌▌.▉ | ▒█.▊ | 9 |
| 35 | Ian Smikle | 09:00 | 0 | ▒▌.▉ | ▌█.▓ | ▊▒.▊ | ▋▒.█ | ▓▋.█ | ▒▓.█ | ▉█.▌ | ▓▌.▊ | ▌▉.▊ | ▓▊.▉ | ▋▉.▒ | ▒▌.▓ | ▓▋.▉ | 2 |
| 2 | Jaylen Lawal | 09:00 | 4 | ▊▊.▓ | ▋▌.█ | ▓▌.█ | ▊▋.▊ | ▋▓.▋ | ▌▋.▌ | ▉▋.▒ | █▓.▓ | ██.▒ | ▊▌.▓ | ▌▉.▓ | ▌▒.▋ | ▊▉.▒ | 4 |
| 15 | K.j. Martin, Jr. | 04:00 | 0 | ▓▌.▊ | ▒▓.▓ | ▌█.▊ | ▋▓.▌ | ▌█.▒ | ██.▋ | ▉▓.▊ | █▓.▓ | ▒▊.▊ | ▊█.▓ | ▌█.▊ | ▌▒.▌ | █▉.▋ | 0 |
| Totales del equipo | 200:00 | 63 | ▌▒.▒ | ▌▌.▊ | ▋▊.▓ | ▌▋.▊ | ▊▉.▓ | ▊▊.▊ | █▋.▊ | █▓.▉ | ▓█.▓ | ▓▋.▌ | ▋▉.▌ | ▊▓.▓ | ▉▉.▊ | 70 | |
UAB
68 PTS | # | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | * Evan Chatman | 39:00 | 13 | ▉▉.▋ | ▋▌.▉ | █▓.▓ | ▉▉.▋ | ▋▌.▓ | ▓█.▒ | ▓█.▌ | ▊█.▌ | █▒.▌ | ▌▋.█ | █▉.▉ | ▓▋.▋ | ▊▋.▒ | 25 |
| 0 | * Dayjuan Anderson | 38:00 | 20 | ▌▌.▓ | ▊█.▋ | ▉▓.▉ | ▉▌.▉ | ▊▋.▊ | ▒▒.▓ | ▌▉.▊ | ▊█.▒ | ▋▓.▋ | ▋█.▒ | ▋▓.▊ | ▋▊.▌ | ▉▊.▒ | 17 |
| 11 | * Chance Westry | 33:00 | 7 | ▊█.▊ | ▒▓.▊ | ▊▋.▋ | █▊.▉ | ▓▉.█ | ▓▊.▋ | ▋█.▉ | ▊▊.▋ | ▉█.▓ | ▓▉.▉ | ▋▌.▉ | ▊█.▉ | ▓▋.▋ | 4 |
| 23 | * Daniel Rivera | 33:00 | 9 | ▉▌.▋ | ▓▋.▒ | █▋.▓ | ▊▊.▌ | ▋▉.▌ | ▌█.▓ | ▒▒.▉ | █▓.▋ | ▋▉.█ | ▊▌.▒ | ▋▉.▉ | ▓▌.▉ | ▋▒.▋ | 14 |
| 4 | * Ahmad Robinson | 09:00 | 5 | ▓▉.▋ | ▒▊.▉ | ▒█.▉ | ▋█.▓ | ▒▋.█ | ▉▓.▊ | ▒▋.█ | ▊▌.▒ | ▊▋.█ | ▊▊.█ | ▉▋.▓ | █▌.█ | ▓▓.▋ | 8 |
| 5 | Salim London | 29:00 | 9 | ▌▉.█ | ▓▊.▋ | █▒.█ | ▓▓.▌ | ▌▌.▒ | ▒▓.▋ | ▋▋.▓ | ▒▋.▊ | ▉▋.▌ | ▉▉.▉ | ▓▌.▒ | ▓▓.▉ | ▋▒.▊ | 11 |
| 8 | Quaran Mcpherson | 11:00 | 3 | ▋▌.▒ | ▒▌.▒ | ▒▉.▓ | █▋.▓ | ▉▋.▋ | ▓▌.▊ | ▒▋.▌ | ▒▋.█ | ▒▒.█ | ▊▋.█ | ▓▒.▓ | █▋.▉ | ▌▊.▌ | 4 |
| 7 | Ari Gooch | 08:00 | 2 | █▋.▉ | ▌▌.█ | ▊█.▒ | █▉.▋ | ▊▊.█ | █▋.▌ | ▉▋.▉ | ▉▋.▉ | ▓█.█ | ▉▊.▓ | █▓.▒ | ▊▓.▊ | ▒▊.▋ | 0 |
| Totales del equipo | 200:00 | 68 | ▓▒.▋ | ▒▊.▊ | ▊▋.█ | ▓▊.▉ | ▓█.▓ | █▓.▋ | █▒.▒ | ▌█.▊ | █▒.▊ | ▋▊.▓ | ▊▌.▒ | ▋▒.▌ | ▓▒.▒ | 83 | |