Sobre HAMPTON vs STONY BROOK
HAMPTON derrotó a STONY BROOK 81-49 el en NCAA 2024-2025. HAMPTON ganó por un margen de 32 puntos. C.j. Luster lideró la anotación con 18 puntos. HAMPTON anotó un 48,5% en tiros de campo mientras que STONY BROOK se quedó en un 39,5%. HAMPTON capturó 38 rebotes y STONY BROOK atrapó 23. Este partido se disputó como parte de la temporada 2024-2025 de NCAA en Estados Unidos. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Estadísticas del partido
HAMPTON
81 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Xzavier Long | 25:00 | 7 | ▓▒.▒ | ▋▊.▌ | ▌▓.▊ | ▉▌.▋ | ▌▌.▌ | ▋▌.▋ | ▋▋.▋ | █▌.▒ | ▒▓.▒ | █▊.▉ | ▋▓.▓ | ▒▓.▌ | ▒▉.▊ | 12 |
| * Noah Farrakhan | 21:00 | 4 | ▒▊.▒ | █▊.▓ | ▓▌.█ | ▌▒.█ | ▌▒.▌ | ▉▌.▌ | ▊█.▓ | ▉▊.█ | ▉▌.▊ | ▒▌.▌ | █▋.▋ | ▊▊.▋ | ▊▒.▋ | 5 |
| * Daniel Johnson | 21:00 | 15 | ▓▋.█ | ▓▒.█ | ▊▓.▒ | ▌▒.▋ | ▊▒.▉ | █▊.▉ | ▉▓.▒ | ██.▊ | ▓▒.█ | █▒.█ | ▒▉.▌ | ▓▊.▌ | ▓▒.▓ | 17 |
| * Kyrese Mullen | 16:00 | 2 | ▊▊.▓ | █▋.▋ | ▒▋.█ | ▓▋.▒ | ▊▊.▌ | ▓▊.▓ | ▒▋.█ | ▓▌.▋ | ▊▌.▋ | ▓▊.▒ | ▓▋.▌ | ▋▒.▓ | ▋▓.▉ | 9 |
| * George Beale | 15:00 | 12 | ▊▓.▒ | ▉▓.▉ | ██.▊ | ▋▒.▒ | ▌▊.▒ | ▉▉.▉ | ▌▓.▒ | ▋▓.▒ | ▉█.▋ | ▓▋.▌ | █▌.▉ | ▊▌.▋ | ▊▉.▊ | 8 |
| Richard Goods | 24:00 | 7 | ▓▒.▌ | ▋▓.▋ | █▋.▒ | ██.▓ | ▌▉.▉ | ▊▉.▒ | ▊▉.▓ | ▒▉.▌ | ▋▊.▒ | ▒▋.▋ | ▊▉.▋ | ▉▋.▉ | ▓▉.▌ | 20 |
| Wayne Bristol Jr. | 22:00 | 12 | █▉.▋ | ▓█.▉ | ▒▌.▊ | ▓▓.▉ | ▒▒.▓ | ▌▉.▉ | ▒▋.▋ | ▊▋.▌ | ▌▒.▓ | ▊█.█ | ▉█.▓ | ▓█.█ | ▋▒.▋ | 16 |
| Etienne Strothers | 18:00 | 5 | ▒▒.▌ | ▌▌.▒ | ▓▒.▋ | ▉▒.▓ | ▒█.▓ | ▊▓.▒ | ▒▓.▉ | ▊▉.▌ | ▋▉.▓ | ▊▌.▓ | █▓.▋ | ▊█.▒ | ▊▉.▒ | 9 |
| Trevor Smith | 14:00 | 7 | ▌▌.▋ | ▋▓.▌ | ▉▋.▒ | ▓▊.▊ | █▒.▓ | ▒▓.▌ | ▒▋.▊ | █▋.▓ | ▒▊.▌ | ▒▊.▉ | ▒█.▋ | ▓▌.▒ | ▓▋.▊ | 5 |
| Daniel Banister | 10:00 | 6 | ▒▊.▋ | ▋█.▌ | ▓█.▋ | ▊▊.▉ | ▋▉.▌ | ▊█.▒ | ▒▌.▋ | ▓▊.▋ | ▋▊.▉ | ▊▋.▓ | █▋.█ | ▌▉.▒ | ▒▊.▒ | 5 |
| Eunique Rink | 08:00 | 2 | █▌.█ | ▌▒.▉ | █▌.▌ | ▓▊.▉ | ▋▉.▊ | ▉█.▊ | ▒▋.▋ | ▊▌.▌ | ▉▉.▉ | ▓▓.▋ | ▋▒.▉ | ▓▒.▋ | ▓▒.▊ | 1 |
| Tyler Rice | 06:00 | 2 | ▒▒.▋ | ▋▉.▒ | ▓▌.▉ | ▊▒.█ | ██.▉ | ▉▊.▋ | ▒▊.█ | ▓▌.▌ | ▓▒.▌ | █▉.▌ | ▋▊.▒ | █▓.▒ | ▒█.▓ | 4 |
| Totales del equipo | 200:00 | 81 | ▓█.▒ | ▉▊.▊ | █▊.█ | █▊.▋ | █▌.▉ | ▋▊.▊ | █▊.▒ | ▓▊.█ | ▌▓.█ | ▋▓.▌ | ▋▓.▊ | █▋.▉ | ▋▋.▊ | 111 |
STONY BROOK
49 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Collin O'connor | 33:00 | 6 | ▒█.▒ | █▌.▓ | ▒█.▓ | ▉▊.█ | ▉▉.█ | ▒▊.▊ | ▓▒.▉ | ▉▓.▒ | ▉▓.▌ | ▋▌.▓ | ▉█.▉ | ▌▌.▋ | █▓.█ | 0 |
| * Andre Snoddy | 32:00 | 3 | ▋▓.▉ | ▌▒.▋ | ▋█.▒ | █▒.▉ | ▒▉.▒ | ▉▉.▉ | ▉▊.▓ | ▌▋.█ | ▓▌.▒ | ▒▋.▒ | ▒▉.▒ | ▊▊.▓ | ▒▓.▒ | 6 |
| * Nick Woodard | 28:00 | 2 | ▓▌.▌ | ▌▊.▋ | ▒▓.▓ | ██.█ | ▒▒.▌ | ▊▓.▒ | ▋▒.█ | ▋▉.▊ | ▋▊.▒ | ▊▊.█ | ▋▌.▉ | ▋▋.▊ | █▋.▉ | 7 |
| * C.j. Luster | 28:00 | 18 | ▒▋.▓ | ▌▓.▉ | ▌█.█ | ▊▓.▉ | ▋▒.▉ | ▉▓.▊ | ▉▓.▌ | ▒▋.▒ | ▌▉.▉ | ▋▉.▊ | ▊▋.▊ | ▓▌.▓ | ▊▉.▒ | 14 |
| * Ben Wight | 19:00 | 2 | ▒█.▒ | ▌▊.▓ | ▌█.▊ | ▋▓.▌ | ▉▊.█ | ▉▒.▌ | ▊▋.▒ | ▊▌.▒ | ▋▊.▒ | ▒█.▒ | █▋.█ | ▓▒.▋ | ▓▓.▋ | 2 |
| Leon Nahar | 23:00 | 9 | ▊▉.▒ | ▋▌.▉ | ▊▒.▋ | ▒▓.▒ | ▊█.▊ | ▓▋.█ | ▊█.▌ | ▋▋.▋ | ▌▋.▉ | ▉▋.▊ | ▉▌.▊ | ▉▉.▉ | ▊▌.▒ | 9 |
| Jared Frey | 23:00 | 5 | █▋.▉ | ▌█.▓ | ▓▋.▋ | █▓.▒ | ▉█.▊ | ▓█.▌ | ▒▌.▉ | ▉▉.▌ | ▒▋.▊ | ▓▋.▊ | ▋▌.█ | ▌▋.▌ | ▒▊.▓ | 0 |
| Jeremiah Nyarko | 14:00 | 4 | ▉▊.▊ | ▓▊.█ | ▓▋.▌ | ▋▊.▉ | ▉▊.▊ | ▒▋.▓ | ▓▓.█ | ██.▒ | ▉█.▋ | ▓█.▊ | ▋▓.▒ | ▉▒.▉ | ▒▉.█ | 3 |
| Totales del equipo | 200:00 | 49 | ▊▌.█ | ▌▌.▌ | ▋▓.▒ | ▒▉.▉ | ▊▋.▉ | ▒▒.▓ | ▓▌.▓ | ▋▌.█ | ▒▊.▋ | ▊▉.▌ | █▓.▒ | ▒▉.█ | █▒.▒ | 41 |