Jakarr Sampson partido a partido
Estadísticas partido a partido de Jakarr Sampson jugando en INDIANA PACERS en NBA 2020-2021. Consulta su rendimiento detallado en 29 partidos.
Ver partidos · INDIANA PACERS 29 partidos
| Fecha | Rival | Res | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | F | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 dic 2020 | @ CHICAGO BULLS | W | 02:05 | 0 | ▒▒.▌ | ▊█.▉ | ▉█.▒ | ▒▉.▌ | ▌▒.▋ | ▓▊.▌ | ▋▓.▓ | ▌▉.▋ | ▓█.▒ | ▒▌.▒ | ▋▊.▋ | 1 |
| 31 dic 2020 | vs CLEVELAND CAVALIERS | W | 01:36 | 0 | ▊▋.█ | ▒▋.▌ | ▓▌.▊ | ▒▋.▓ | ▋▌.▉ | ▌▊.▌ | ▓▒.▌ | ▉▋.▒ | ▉▊.▒ | ▊▊.▊ | ▓▌.▉ | 1 |
| 4 ene 2021 | @ NEW ORLEANS PELICANS | W | 08:59 | 7 | █▓.▉ | ▉▒.▓ | ▌▊.▉ | ▌▉.▌ | ▌▓.▋ | ▌▋.▓ | ▊▓.▊ | ▓█.▊ | ▉▌.▋ | ▒▋.▒ | ▒▊.▒ | 6 |
| 9 ene 2021 | vs PHOENIX SUNS | L | 07:57 | 0 | ▌▋.█ | ▌▊.▊ | ▓▌.█ | █▒.▒ | ▒▊.▋ | ▉▋.▓ | ▌█.▌ | ▉▋.█ | ▊█.▓ | █▊.█ | ▒▉.▌ | -1 |
| 11 ene 2021 | @ SACRAMENTO KINGS | L | 04:52 | 2 | ▉▒.▒ | ██.▌ | ▌▓.▉ | ▊▊.▓ | ▌▒.▒ | ▓█.▋ | ▒█.▓ | ▉█.▒ | ▒▓.▒ | ▌▒.▊ | ▓▒.▋ | 2 |
| 12 ene 2021 | @ GOLDEN STATE WARRIORS | W | 14:22 | 6 | ▌█.█ | ▋▊.▊ | ▉▓.█ | ▒▋.▋ | █▒.▒ | ▒▉.▉ | ▉▌.▓ | █▓.▒ | ▋▓.▋ | ▉▌.▓ | ▊▌.▓ | 11 |
| 14 ene 2021 | @ PORTLAND TRAIL BLAZERS | W | 12:18 | 3 | ▉▉.▒ | ▋▋.▌ | ▋▊.▊ | ▋▉.▌ | ▋▓.▉ | ▋▒.▊ | ▊▉.▊ | ▓▊.▒ | ▋▊.▉ | ▉▓.▋ | ▓▒.▓ | 4 |
| 20 ene 2021 | vs DALLAS MAVERICKS | L | 07:20 | 2 | ▋█.▒ | ▊▌.▉ | ▌▉.▒ | █▌.▒ | █▋.▋ | ▋▉.▓ | █▉.▌ | ▓▒.▌ | ▉▉.█ | ▋█.▒ | ▌▌.▒ | 5 |
| 2 feb 2021 | vs MEMPHIS GRIZZLIES | W | 04:12 | 2 | ▉▓.▓ | ▉▋.█ | ▊▋.▓ | ▋▉.▊ | ▋▓.▓ | ▓▋.▓ | ▌█.▓ | ▌▊.▓ | ▋▊.▌ | ▓▉.▊ | ▊▊.▋ | 2 |
| 3 feb 2021 | @ MILWAUKEE BUCKS | L | 04:52 | 3 | ▊▌.▌ | ▊▋.█ | █▓.▒ | ▌▊.▊ | ▓▊.█ | ▉▒.▋ | ▌▓.▉ | ▌▓.▊ | ▊▊.▉ | ▋█.▉ | ▒▒.▌ | 5 |
| 10 feb 2021 | @ BROOKLYN NETS | L | 02:41 | 3 | ▉▌.▋ | ▊▌.▋ | ▉▓.▌ | █▋.▌ | ▌▋.▉ | ▉▉.▒ | ▉█.▉ | ▓▓.▓ | ▉▓.▌ | ▋█.▊ | ▌▋.▋ | 4 |
| 13 feb 2021 | @ ATLANTA HAWKS | W | 04:27 | 2 | ▓█.▉ | ▌▓.▉ | ▋▒.█ | ▓▉.▋ | ▋▓.▌ | ██.▉ | ▉█.▌ | ▋▓.▒ | █▒.█ | ▉▓.▋ | ▓▓.▊ | 1 |
| 15 feb 2021 | vs CHICAGO BULLS | L | 02:44 | 0 | ▉▓.▊ | ▉▊.▓ | ▒▒.▓ | ▒█.▋ | ██.▋ | ▌▌.▉ | ▌▓.▌ | ██.▉ | ▒█.▌ | ▉▒.█ | ▌▒.█ | 0 |
| 27 feb 2021 | @ NEW YORK KNICKS | L | 10:30 | 2 | ▊▉.▊ | ▒▓.▉ | █▒.▒ | ▉▌.▋ | ▉▓.█ | ▌▌.▉ | ▊█.▒ | ▓█.▒ | ▊█.▓ | █▊.▊ | ▓▓.▋ | 4 |
| 1 mar 2021 | @ PHILADELPHIA 76ERS | L | 08:05 | 7 | ▊▉.▋ | ▌▌.▋ | ▉▌.▉ | ▋▓.▋ | ▋▒.▌ | █▉.█ | █▓.▌ | ██.▒ | ▒▋.▓ | ▌█.▓ | █▋.▋ | 10 |
| 26 mar 2021 | @ DALLAS MAVERICKS | W | 01:38 | 0 | ▋▊.▊ | ▓▓.▌ | ▓▒.▌ | ▓▊.▓ | ▉▋.▊ | █▉.▌ | ▊▋.▌ | █▊.▉ | ▋▋.▒ | ▋▒.▊ | ▌▒.▌ | 1 |
| 2 abr 2021 | vs CHARLOTTE HORNETS | L | 04:11 | 0 | ▒▌.▌ | ▉▋.▉ | █▓.▌ | ▋█.▊ | ▋▊.▓ | ▉▊.█ | ▒▓.▓ | ▒▋.▋ | ▊▓.▓ | ▒▓.▉ | ▒▓.▊ | -3 |
| 3 abr 2021 | @ SAN ANTONIO SPURS | W | 17:37 | 7 | ▉▊.▒ | ▊▒.▉ | ▋▌.▌ | ▋▋.▌ | ▊▌.▒ | ▋▌.█ | █▊.█ | ▋▋.▉ | █▊.█ | ▓█.▊ | ▉▋.▌ | 9 |
| 6 abr 2021 | vs CHICAGO BULLS | L | 12:28 | 6 | ▊█.▋ | ▋█.█ | ▌▊.▋ | ▉▒.▊ | ▌█.▊ | ▒▋.▒ | ▊▒.▋ | ▓▒.█ | ▓▌.▌ | █▌.▊ | ▊▉.▉ | 1 |
| 7 abr 2021 | vs MINNESOTA TIMBERWOLVES | W | 20:32 | 16 | ▋▉.▒ | ▋▓.▓ | ▉█.▉ | ██.▊ | ▋▌.▉ | ▓▊.▓ | ▋▒.▋ | ▓▓.▊ | ▒█.█ | ▒▋.▓ | ▒█.█ | 15 |
| 19 abr 2021 | vs SAN ANTONIO SPURS | L | 15:41 | 2 | █▓.▓ | ▓▋.▒ | ▌▌.▓ | ▉▒.▌ | █▊.▒ | ▒▒.▓ | █▓.▋ | █▊.█ | ▒▓.█ | ▓▉.▒ | ▒█.▓ | 1 |
| 24 abr 2021 | vs DETROIT PISTONS | W | 21:20 | 3 | ▒▌.▊ | ▓▓.▋ | █▓.▊ | ▌█.█ | █▋.▉ | ▊▌.▒ | ▊▒.▌ | ▊▒.▓ | ▌▌.▌ | █▋.▌ | ▓▊.▉ | 1 |
| 25 abr 2021 | @ ORLANDO MAGIC | W | 27:11 | 11 | ▓▌.▒ | ▉▓.▋ | ▋▋.█ | ▉▊.█ | ▊▉.▊ | ▋▉.▓ | ▓▒.▉ | ▌▋.▋ | ▉█.▌ | ▉█.▉ | ▌█.▒ | 12 |
| 27 abr 2021 | vs PORTLAND TRAIL BLAZERS | L | 22:56 | 6 | ▉▉.▊ | ▊▊.▉ | ▉▋.▊ | █▓.▓ | ▌▊.▌ | ▊▓.█ | ▊▊.█ | ▓█.▒ | ▋▉.█ | █▒.▋ | ▓▋.▉ | 12 |
| 29 abr 2021 | vs BROOKLYN NETS | L | 20:20 | 8 | ▋█.▉ | ▉▓.▓ | ▒▌.▌ | ▌▒.▒ | ▓▒.▌ | ▉█.▒ | ▌▊.▓ | ▓▌.█ | ▒▊.▒ | ▌▊.▉ | ▊▌.▋ | 11 |
| 11 may 2021 | vs PHILADELPHIA 76ERS | W | 03:56 | 2 | ▊▊.▒ | ▉▌.▊ | ▓▊.▊ | ▊▉.▌ | ▉▓.▓ | ▌▓.▓ | ▋▉.▊ | ▌█.▉ | ▋▊.█ | ▉█.▊ | ▋▒.▋ | 1 |
| 13 may 2021 | vs MILWAUKEE BUCKS | L | 19:04 | 14 | ▒▌.▊ | ▊▉.▉ | ▊▋.▋ | ▋▉.▒ | ▒▌.▉ | █▓.█ | ▌▌.▋ | ▒█.▌ | ▓▋.▊ | █▌.▉ | █▓.▌ | 15 |
| 15 may 2021 | vs LOS ANGELES LAKERS | L | 20:17 | 20 | █▋.▋ | ▉▌.█ | ▉▊.▒ | ▌█.▒ | ▉▊.▉ | ▓▉.▌ | █▒.▋ | ▓█.▉ | ▋▓.▓ | ▉█.▌ | ▉▒.█ | 20 |
| 16 may 2021 | @ TORONTO RAPTORS | W | 12:04 | 0 | ▋▓.▊ | ▒▊.▉ | ▒▊.▓ | ▉▉.█ | ▋▊.▉ | ▓▓.▒ | ▉▒.▒ | ▋▊.▌ | █▌.▒ | ▒▒.█ | ▒▉.▒ | 0 |
| Promedios · NBA 2020-2021 | 10:54 | 4.6 | ▊▋.▋ | ▉▋.▋ | █▉.▊ | ▉█.▒ | ▊█.▋ | ▒█.▒ | ▋▉.▌ | █▊.▉ | ▒▊.▓ | ▋▉.▉ | ▉▊.▉ | 5.2 | ||
| Totales · 29 PJ | 316:15 | 134 | ▒▉.▉ | ▋▋.▓ | ▉█.▋ | ▊▓.▓ | ▓▓.▉ | █▌.▋ | ▌▉.▊ | ▒█.▌ | ▋▊.▒ | ▉▊.▒ | ▌▓.▓ | 151 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico