Sobre LAPUAN KORIKOBRAT vs ROVANIEMEN NMKY
LAPUAN KORIKOBRAT perdió ante ROVANIEMEN NMKY 67-71 el en FINLAND U19 NATIONAL DIVISION I 2025-2026. ROVANIEMEN NMKY ganó por un margen de 4 puntos. Este partido se disputó como parte de la temporada 2025-2026 de FINLAND U19 NATIONAL DIVISION I en Finlandia. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Líder en puntos
Líder en eficiencia
Estadísticas del partido
LAPUAN KORIKOBRAT
67 PTS | # | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * Vennu Tikka | 00:29 | 12 | ▉█.▓ | ▌▊.▒ | ██.▓ | ▒█.▌ | ▊▓.▊ | ██.▊ | ▉▌.▊ | ▌▋.▉ | ▌▊.█ | ▋▓.▌ | ▌▊.▌ | █▒.▓ | ▌▋.▋ | 7 |
| 5 | * Lukas Kortesoja | 00:26 | 6 | ▒▋.▌ | █▋.▊ | ▊▉.▋ | █▊.▒ | ▊█.▋ | ▒▓.▒ | ▉█.▋ | █▓.▓ | ▋█.▓ | ▌▋.▒ | ▋▉.▋ | ▋▌.▉ | ▋█.▊ | 12 |
| 32 | * Aleksi Pihlajamaki | 00:26 | 7 | ▋█.▊ | ▒█.▌ | ▋▌.▊ | ▉▓.▌ | ▉▓.▋ | ██.▌ | ▋▌.▊ | ▌▌.▉ | █▋.█ | ▌▒.▒ | ▒▉.▒ | ▓▒.▒ | ▉▓.▊ | 15 |
| 11 | * Topias Harsila | 00:22 | 18 | ▌▓.▊ | ▉▒.▊ | ▌▓.▋ | ▊▌.▌ | █▉.▒ | ▊▌.▒ | ▉▓.▒ | ▌▒.▋ | ▋▉.▌ | ▋▋.▉ | ▊▒.▊ | ▌▉.▉ | ▊▓.█ | 10 |
| 8 | * Jasper Walsh | 00:14 | 0 | ▒▉.▌ | ▋▋.▌ | ▓▊.▌ | ▋█.▒ | █▊.▊ | ▉▊.▉ | ▋▊.▒ | ▓▉.▋ | ▓▊.▌ | ▓▋.▉ | ▓▌.▋ | █▌.▓ | ▒▉.▋ | 0 |
| 2 | Masi Makkonen | 00:29 | 13 | █▓.▓ | ▋▒.▊ | ▒▒.▒ | ▋▋.▒ | ▒█.▌ | █▋.▌ | ▉▓.▌ | ▌▉.▋ | ▊▒.▉ | █▌.▌ | █▒.▊ | ▉▓.▉ | ▋█.▌ | 9 |
| 6 | Valtteri Kippola | 00:17 | 6 | ▋▋.█ | ▌▉.▉ | █▋.▉ | ▋▓.▋ | ▌▉.▓ | ▒▊.▊ | ▉▓.█ | █▊.█ | ▋▌.▒ | ▓▉.▉ | ▋▓.▊ | ██.▒ | ▊█.▒ | 6 |
| 0 | Kaapo Muilu | 00:16 | 5 | ▊█.▉ | ▋▉.▌ | ▓▓.▒ | ▌▊.▉ | █▒.▌ | ▊▒.▌ | ▓█.█ | ▉█.▊ | ▒▊.▋ | ▊▋.▒ | ▋▋.▒ | ▊▓.▋ | █▓.▓ | 3 |
| 23 | Helmeri Lonkainen | 00:10 | 0 | ▒▓.▓ | █▌.▒ | █▒.█ | ▒▒.▊ | ▓▋.▉ | ▓▓.▌ | ▋▋.▊ | ██.▊ | ▒▊.▓ | ▉▌.█ | ▒▒.▓ | █▉.▊ | ▊▋.▓ | -1 |
| 48 | Sasu Ihanainen | 00:10 | 0 | ██.▓ | ▓▌.▉ | ▒▉.█ | ▉▊.▌ | ▊▉.▓ | ▒█.▊ | █▒.▓ | ▋▌.▉ | ▋▓.▉ | ▒▋.▓ | ▒▋.▉ | ▋▒.▊ | ▉▋.▋ | 0 |
| 13 | Esa Niemela | 00:05 | 0 | ▓▉.▋ | ▋▌.▓ | ▓▓.▓ | ▋▒.▉ | ▋▓.█ | ▉▋.▌ | █▉.█ | ▒▋.▓ | ▊▉.▋ | ▉▒.▌ | ▓▊.▒ | ▌▌.█ | ▊▉.▊ | 0 |
| Totales del equipo | 03:24 | 67 | ▊▓.▓ | ▊▊.▒ | ▋▋.▉ | ▓█.▓ | █▉.▋ | ▓▒.▊ | █▋.▉ | ▉▌.▉ | ▒▉.▉ | █▊.▋ | ▊█.▒ | █▓.▓ | ▒▋.▒ | 61 | |
ROVANIEMEN NMKY
71 PTS
| # | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * Onni Kantomaa | 00:38 | 14 | ▉▉.▓ | ▋▊.▒ | ▉▋.▊ | ▒▋.▒ | █▓.▋ | ▉▌.▓ | ▒▒.▊ | ▉▒.▓ | ▋▒.▊ | ▉▋.▊ | ▌█.▉ | █▋.█ | ▉█.▌ | 24 |
| 32 | * Niila Sassi | 00:32 | 13 | ▋▋.▊ | ▓▋.█ | █▉.▊ | █▒.▌ | ▉▋.▉ | ▒█.▒ | █▉.▉ | █▊.▉ | ▉▌.▒ | ▋▓.█ | ▓▉.▊ | ▌▋.▋ | ▓▌.▉ | 7 |
| 18 | * Paavo Heimonen | 00:28 | 6 | ▒▓.▊ | ▌▋.▊ | ▋▉.█ | ▒▊.▋ | ▋▋.▊ | ▉▋.▌ | █▌.▋ | ▒▓.▒ | ▊▋.▌ | ▒▊.▒ | ▋█.▓ | ▒▋.▋ | ▒▒.▓ | 1 |
| 2 | * Samu Uitto | 00:20 | 14 | ▉▒.▌ | ▋▓.▉ | ▌█.▓ | ▉▓.█ | █▊.▋ | ▓▌.▉ | ▓▊.▊ | ▋▊.▓ | █▉.▋ | ▌▒.▌ | ▓▊.▌ | ▊▓.█ | ▓█.▉ | 17 |
| 21 | * Sampo Sokero | 00:18 | 5 | █▒.▉ | ▌▌.█ | ▊▌.▒ | ▋█.▒ | ▋▊.▌ | ▓▓.█ | ▊▉.▒ | ▌▒.▓ | █▓.▋ | ▌▒.▋ | ▒▒.▋ | ▌▋.█ | ▌▓.▉ | 5 |
| 17 | Tuukka Lahteinen | 00:23 | 5 | █▊.▌ | ▒▋.▉ | ▒█.▉ | ▋▒.▋ | ▋▓.▒ | ▉█.▊ | ▓▉.▓ | ▌▓.▌ | ▉▓.▓ | ▋▒.▓ | ▉▒.▉ | ▓▓.█ | █▋.▊ | 3 |
| 23 | Tommi Juopperi | 00:17 | 8 | ▊▊.▓ | █▌.▌ | ▋▓.▌ | ▋▉.▉ | ▒▒.▌ | ▉▋.▋ | █▉.▊ | ▌█.▉ | ▌█.▋ | ▋▌.█ | █▋.▉ | ▊█.▊ | ▓▒.█ | 8 |
| 14 | Aleksi Ahman | 00:08 | 2 | ▉▒.█ | ▌▌.▋ | ▓▋.▊ | ▓▌.▓ | ▓▒.█ | ▓▊.▓ | ▒▋.▉ | ▒█.▊ | ▉▉.▒ | ▓▒.▌ | ▊▌.▊ | ▌▋.▒ | ▌▋.▓ | -1 |
| 6 | Niila Rapinoja | 00:02 | 0 | ▋▉.▉ | ▊▒.▌ | ▌▒.▓ | ▋▋.▒ | ▊▓.▌ | ██.▉ | ▊▒.▊ | ▓▋.▓ | ▋█.▒ | ▓█.▉ | ▌▋.▒ | ▊▊.▒ | ▌▊.█ | 0 |
| Totales del equipo | 03:06 | 67 | ▒▌.▋ | ▌▓.▊ | ▋▉.▓ | ▒▓.▋ | ▊▉.▓ | ▊▌.▋ | ▓▓.▋ | ▓▊.▓ | █▋.▒ | ▒▉.▌ | ▉█.▓ | ▒▓.█ | ▋▌.█ | 64 | |