Romeo Korpela partido a partido
Estadísticas partido a partido de Romeo Korpela jugando en HELSINGIN NMKY BLACK en FINLAND U16 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2025-2026. Consulta su rendimiento detallado en 5 partidos.
Ver partidos · HELSINGIN NMKY BLACK 5 partidos
| Fecha | Rival | Res | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | F | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept 2025 | vs DRIVE ACADEMY | W | 06:36 | 0 | ▋▋.▊ | ▓▌.▒ | ▌█.▋ | ▋▓.▒ | ▓▊.▓ | ▉▉.█ | ▉▊.▌ | ▉▉.█ | █▓.▉ | ▒▌.▓ | ▌▒.█ | -1 |
| 18 oct 2025 | @ PUHU JUNIORIT | W | 10:17 | 2 | ▊▋.▋ | ▌▓.▒ | ▊▉.▋ | ▉▒.▌ | ▒▊.▊ | █▒.▊ | ▓▌.█ | ▌█.▌ | █▓.▊ | █▒.▒ | ▉▊.▉ | 3 |
| 8 nov 2025 | vs HELSINGIN NMKY WHITE | W | 18:53 | 2 | ▋▋.█ | ▒█.█ | ▌▓.▌ | █▓.▊ | ▒▒.▊ | ▓▒.▌ | ▓▓.▋ | ▊▋.▌ | ▉▊.▌ | ▓█.▓ | ▊█.▌ | 3 |
| 6 dic 2025 | @ HONSU BASKET | W | 10:00 | 0 | ▓▉.▋ | ▋▒.▌ | ▓▉.▉ | ██.▋ | █▒.▉ | ▓▒.▓ | ▉▓.▓ | █▓.▒ | ▋▋.▊ | ▋▉.▌ | ▌▓.▒ | 2 |
| 13 dic 2025 | @ DRIVE ACADEMY | W | 02:32 | 0 | ▓▉.▒ | ▊▒.▓ | ▌▌.▋ | ▌▌.▌ | █▌.▋ | ▓▊.▌ | █▌.▓ | ▓▊.▉ | ▌▒.▒ | ▋▉.▋ | ▋█.▉ | 0 |
| Promedios · FINLAND U16 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2025-2026 | 09:40 | 0.8 | ▊▌.▊ | ▓█.▌ | ▓▓.▊ | ▓▉.█ | ▊█.▒ | ▌▊.▓ | █▒.█ | █▉.▉ | ▒▋.▊ | ▌█.▋ | ▌▌.▉ | 1.4 | ||
| Totales · 5 PJ | 48:18 | 4 | ▊▌.▒ | ▒█.▓ | ▒▌.█ | ▋▊.▉ | ██.▋ | ▌▉.▋ | ▌█.▊ | █▒.▓ | ▉▌.▌ | ▉▌.▒ | ▊▓.▌ | 7 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico