Eero Lahti partido a partido
Estadísticas partido a partido de Eero Lahti jugando en SALON VILPAS VIKINGS en FINLAND U16 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2025-2026. Consulta su rendimiento detallado en 18 partidos.
Ver partidos · SALON VILPAS VIKINGS 18 partidos
| Fecha | Rival | Res | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | F | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept 2025 | @ TOUHUN POJAT LAUTTASAARI | L | 19:29 | 13 | ▋▋.▉ | ▒▌.█ | █▊.▉ | ▊▋.▓ | ▒▒.▓ | ▌▉.▊ | ▌█.▒ | ▓▉.▒ | ▌▒.▉ | ▊▋.▓ | ▋▋.▉ | 15 |
| 4 oct 2025 | vs VAASAN SALAMA | W | 31:17 | 29 | ▊█.▋ | ▋▉.▊ | █▒.▒ | █▉.▒ | ▋▊.▋ | ▊▒.▊ | ▒▒.▒ | ▒▓.▉ | ▋▌.▌ | ▒▋.█ | ▓▓.▌ | 25 |
| 11 oct 2025 | vs HONSU BASKET | L | 31:11 | 9 | ▒▉.▒ | ▒▊.█ | ▋▉.█ | ▒█.▋ | ▋▓.▊ | ▉▉.▌ | ▌▌.▉ | ▒▋.▓ | ▋▓.▒ | ▉▓.▌ | ▌▋.▓ | 7 |
| 18 oct 2025 | @ DRIVE ACADEMY | W | 31:14 | 9 | ▊▒.▋ | ▒▌.▌ | ▒▌.▋ | ▋▌.▉ | █▋.▒ | █▊.▋ | ▓▌.▉ | ▌▓.▌ | ▌▒.▋ | ▒▌.█ | ▊▉.▒ | -1 |
| 1 nov 2025 | vs TAPIOLAN HONKA | L | 40:00 | 14 | ▉▒.▒ | ▉▓.█ | ▉▓.█ | ▉▊.█ | █▉.▋ | ▌▒.▒ | ▋▊.▊ | ▋█.▉ | ██.▒ | ▉█.▋ | █▋.▋ | 6 |
| 22 nov 2025 | @ HELSINGIN NMKY BLACK | L | 38:26 | 17 | ▓▊.▓ | ▊▋.▒ | ▊▌.▋ | ▓▌.▌ | ▊▊.█ | ▌▌.█ | ▉▉.▒ | ▌▌.█ | ▓▉.▌ | ▋▒.▉ | ▒▉.▓ | 17 |
| 29 nov 2025 | @ BC NOKIA | L | 30:29 | 15 | ▊▋.▉ | ▉▊.▌ | ▌▋.▋ | ▌▌.▉ | ▉█.▌ | ▋▒.▉ | ▊█.▋ | █▊.▌ | ▒▉.▌ | ▊▉.▋ | ▓▊.▓ | 11 |
| 6 dic 2025 | vs HELSINGIN NMKY WHITE | W | 32:30 | 21 | ▋▌.▊ | ▒▊.▋ | ▉▒.▉ | ▌▋.▉ | ▉▌.▒ | ▉▓.▌ | ▋▋.▓ | ▉▒.▋ | ▋▉.▋ | ▊▊.▋ | █▋.▊ | 15 |
| 13 dic 2025 | vs TOUHUN POJAT LAUTTASAARI | L | 24:44 | 0 | ▌█.▓ | █▋.█ | ▉▋.▋ | ▋▌.▊ | ▒▋.▊ | █▌.▒ | ▒▊.█ | ▓▓.▊ | ▌▓.▉ | ▌▋.▋ | ▊▊.▓ | -1 |
| 17 ene 2026 | @ VAASAN SALAMA | W | 36:03 | 9 | █▒.█ | ▊▉.▉ | ▒▋.▊ | ▋▋.▉ | ▓▉.▉ | ▋▒.▓ | ▒▋.▋ | ▊█.▓ | ▉▋.▉ | ▋▉.▊ | █▌.▊ | 0 |
| 24 ene 2026 | @ HONSU BASKET | L | 30:56 | 14 | ▒▋.▉ | ▊▊.▌ | ▓▌.▌ | ▊▒.▊ | ██.▌ | █▋.▊ | ▉▌.█ | ▌▉.▉ | ▊▊.█ | ▌█.▒ | ▉▓.█ | 17 |
| 31 ene 2026 | vs DRIVE ACADEMY | W | 31:32 | 11 | ▌▉.▌ | ▌▊.█ | ▌▉.█ | ▊▊.█ | ▉▋.▋ | ▌█.▋ | ▒▋.▊ | █▊.▊ | ▋▉.▉ | █▌.▒ | ▒▒.▒ | 8 |
| 14 feb 2026 | vs BC NOKIA | W | 00:24 | 5 | ▓▒.▋ | ▊▌.█ | ██.▉ | █▓.▒ | ▊█.▓ | █▌.▋ | ▌█.█ | ▉▋.▓ | █▒.▓ | ▉█.▋ | ▌▓.▓ | 1 |
| 21 feb 2026 | vs PUHU JUNIORIT | W | 22:26 | 11 | ██.█ | █▉.█ | ▒▊.▋ | █▒.▌ | ▉▉.▊ | █▓.▋ | ▉▓.▋ | ▒▒.▋ | ▒▉.▊ | ▊▊.▊ | ▌▌.▊ | 6 |
| 7 mar 2026 | @ PUHU JUNIORIT | W | 31:35 | 19 | ▉█.▓ | ▊▋.▓ | ██.▒ | ▓▌.█ | ▓▒.▋ | ▌█.▋ | ▒█.▒ | ▉▋.▉ | ▌▊.▊ | ▒▋.▊ | ▋▉.▓ | 17 |
| 14 mar 2026 | @ TAPIOLAN HONKA | L | 16:08 | 0 | ▉▋.▓ | ▌▒.▒ | ▒▋.▓ | █▉.▋ | ▌▒.▊ | ▉▊.▋ | ▌▒.▉ | ▊▉.▌ | ▉▌.▉ | ▒▌.▒ | ▋▓.▒ | -5 |
| 21 mar 2026 | vs HELSINGIN NMKY BLACK | W | 30:47 | 21 | ▓▓.▒ | ▒█.▓ | ▓▊.▉ | ▌▊.▓ | █▓.█ | ▓▓.█ | █▊.▌ | ▓▌.▉ | ▋▒.▒ | ▓▓.▊ | █▊.▉ | 9 |
| 28 mar 2026 | @ HELSINGIN NMKY WHITE | W | 30:12 | 12 | ▓▊.▉ | █▋.▒ | ▓▋.▊ | ▒█.▌ | ▌█.▓ | ▉▋.▉ | ▋▉.▋ | ▌█.▊ | ▌█.▉ | ▋█.▒ | █▉.▉ | 4 |
| Promedios · FINLAND U16 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2025-2026 | 28:18 | 12.7 | ▉▓.▓ | ▓▒.▋ | ▊▉.▉ | █▉.▓ | ▋▒.█ | ▋▊.▋ | ▋▓.▊ | ▌▊.▓ | ██.▊ | █▒.█ | ▒▉.█ | 8.4 | ||
| Totales · 18 PJ | 509:23 | 229 | ▓▉.▉ | ▓▋.▋ | ▓▓.▊ | ▒▊.▊ | █▉.▌ | █▋.▌ | ▊▊.█ | ▓▒.▉ | █▒.▒ | ▓▓.▌ | ▌▌.▌ | 151 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico