Daniele Magro partido a partido
Estadísticas partido a partido de Daniele Magro jugando en DINAMO SASSARI en FIBA EUROPE CUP 2018-2019. Consulta su rendimiento detallado en 14 partidos.
Ver partidos · DINAMO SASSARI 14 partidos
| Fecha | Rival | Res | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct 2018 | @ LEICESTER RIDERS | W | 10:43 | 6 | ▒▒.▋ | █▉.▒ | ▓▓.▌ | █▓.▋ | ▓▉.▒ | █▊.▓ | ▋▋.█ | ▉▋.▉ | ▒▊.▒ | ▉▓.▌ | ▉▉.▓ | 7 |
| 24 oct 2018 | vs SZOLNOKI OLAJ KK | W | 05:34 | 4 | ▉▒.▒ | ▓▋.█ | ▋█.▌ | ▊█.█ | █▌.█ | █▓.▉ | ▉▒.▓ | ▊▊.▒ | ▋▒.█ | ▊▓.▋ | ▒▌.▓ | 6 |
| 31 oct 2018 | vs FALCO KC | W | 13:19 | 6 | ▌▒.▌ | ▒▋.▋ | ▓▊.▌ | ██.▌ | ▌█.▌ | ▌▒.█ | ▊▉.▒ | ▊█.▊ | ▉▒.█ | ▋▉.▌ | ▉▓.▋ | 11 |
| 7 nov 2018 | vs LEICESTER RIDERS | W | 18:40 | 2 | ▌▋.▌ | ▒▉.█ | ▓▒.▓ | ▒▊.▌ | ▌▓.▒ | ▋▒.▋ | ▓▊.▊ | ▉▌.▊ | ▒█.▋ | ▒▉.▋ | ▌▋.▓ | 7 |
| 14 nov 2018 | @ SZOLNOKI OLAJ KK | L | 11:46 | 0 | █▒.▒ | ▊▌.▋ | ▌▌.▋ | ▓▉.▒ | ▋▉.▉ | ▒▓.▒ | ██.▋ | ▋▓.▉ | ▓▒.▋ | ▊▊.▓ | ▊▊.▒ | 0 |
| 21 nov 2018 | @ FALCO KC | W | 15:51 | 2 | █▌.█ | ▉▉.▒ | ▉▋.▉ | ▌▋.▌ | ██.▓ | ▓█.▋ | ▒▒.█ | ▓▌.▒ | ▋▓.▉ | ▉▒.▊ | ▉▌.▊ | 3 |
| 12 dic 2018 | @ DONAR GRONINGEN | W | 03:08 | 0 | ▋▒.▌ | ▒▉.▊ | ▓▉.▌ | ██.▌ | ▋▒.█ | ▋█.▓ | ▒▊.▓ | ▊▓.▓ | ▌▉.▉ | ██.▉ | ▊▌.▓ | 1 |
| 19 dic 2018 | vs PALLACANESTRO VARESE | L | 04:53 | 0 | ▌▓.▉ | ▒▊.▊ | ▒▊.▊ | ▉▉.▌ | █▒.▌ | ▋▓.▉ | ▉▒.▌ | █▉.▊ | ▊▋.▉ | ██.▒ | █▒.▓ | 1 |
| 9 ene 2019 | @ AEK LARNACA | W | 09:31 | 0 | ▌█.█ | ▉█.▉ | ▓▓.█ | ▒▉.▌ | ▌▒.▌ | ▒▓.▓ | ▊▓.▋ | █▊.▊ | █▓.▊ | ▌▉.▋ | ▓▉.▋ | 4 |
| 23 ene 2019 | vs DONAR GRONINGEN | W | 14:48 | 0 | ▒█.▉ | ▉▒.█ | ▉█.▓ | ▓█.█ | ▉▊.▌ | ▒▊.▋ | ▋▓.▌ | ▋▒.▌ | ▓█.▒ | ▋▒.▋ | ▒█.▓ | 4 |
| 30 ene 2019 | @ PALLACANESTRO VARESE | W | 11:16 | 0 | ▓▌.▉ | ▓▋.▓ | ▌▌.▓ | ▒▒.█ | ▋▓.▌ | ▒▊.▌ | ▒▉.▋ | ▌█.▋ | ▌▒.▋ | ▓▊.█ | ▉▒.█ | 1 |
| 6 feb 2019 | vs AEK LARNACA | W | 17:43 | 6 | ▌▒.▒ | ▊▉.▓ | ▋▌.▉ | ▋▊.█ | ▌▋.▊ | ▌▌.▊ | ▓▋.█ | ▌▊.▋ | ▋▉.▉ | ▌▌.▌ | ▉▋.▊ | 12 |
| 20 mar 2019 | @ KARSIYAKA SK | W | 04:39 | 0 | █▓.█ | ▋▉.▌ | ▌▉.▒ | █▒.▌ | █▓.▊ | ▋▋.▒ | ▊▉.█ | ▉▒.▋ | ▌▋.▒ | ▊▌.▓ | ▊▋.▌ | 2 |
| 17 abr 2019 | vs HAPOEL HOLON | W | 10:00 | 2 | ▒▋.█ | ▉▓.▌ | ▒▌.▌ | ▒▋.▉ | ▊▋.▒ | ▌▒.▓ | ▊▓.▋ | ▓▒.▓ | █▒.▊ | ▉▒.▒ | █▌.▋ | 10 |
| Promedios · FIBA EUROPE CUP 2018-2019 | 10:51 | 2 | ▋▊.▋ | █▋.▋ | ▊█.▉ | ▓▉.▒ | ▒▓.█ | ▉▉.▌ | ▓▋.█ | ▒▋.▊ | ▋▉.▓ | ▊▓.▊ | ▌▊.▊ | 4.9 | ||
| Totales · 14 PJ | 151:51 | 28 | ██.█ | ▒▉.▓ | ▒▓.▉ | ▌▌.▊ | ▉▋.▉ | ▊▋.▓ | ▒▋.▌ | ▌▒.█ | ▋▊.█ | ▌▉.▓ | ▓▒.▓ | 69 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico