Sobre UCAM MURCIA CB vs LE MANS
UCAM MURCIA CB derrotó a LE MANS 74-62 el en FIBA CHAMPIONS LEAGUE EUROPE 2018-2019. UCAM MURCIA CB ganó por un margen de 12 puntos. Cameron Clark lideró la anotación con 16 puntos. UCAM MURCIA CB anotó un 50,0% en tiros de campo mientras que LE MANS se quedó en un 40,0%. UCAM MURCIA CB capturó 35 rebotes y LE MANS atrapó 28. Este partido se disputó como parte de la temporada 2018-2019 de FIBA CHAMPIONS LEAGUE EUROPE en Competiciones europeas. Estadísticas procedentes de los partes oficiales.
Líderes del partido
Estadísticas del partido
UCAM MURCIA CB
74 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Ovie Soko | 25:07 | 10 | ▒█.▋ | █▌.▋ | ██.▉ | ▓▉.█ | ▉▌.▊ | █▋.▉ | ▉▊.▋ | █▊.▋ | ▉▋.▊ | ▋▉.█ | ▋▓.▉ | ▒▌.▒ | ▋▌.▉ | 9 |
| * Charlon Kloof | 19:52 | 9 | ▊▌.▒ | ▉▓.▋ | ▌▌.▓ | ▊▉.▓ | ▉▉.▊ | ▋▋.▊ | ▋▓.▓ | ▒▒.▉ | ▉▋.▉ | ▊▓.▌ | ▋▌.▉ | ▋▋.▋ | ▌▓.▉ | 8 |
| * Brad Oleson | 19:37 | 7 | ▋▒.▉ | ▊▉.▉ | ▒█.▒ | ▒█.▒ | █▊.█ | ▓▋.▓ | ▉▒.▒ | ▉▌.▉ | ▓▒.▌ | ▉█.▊ | ▒▓.█ | ▊▌.█ | █▒.█ | 13 |
| * Kevin Tumba | 19:15 | 8 | ▓▊.▒ | ▋▓.█ | ▊▉.▌ | ▒▌.▌ | ▉▒.▋ | ▓▊.▋ | ▓▋.▉ | ▉▊.▒ | ▋▉.▓ | ▌▒.▋ | ▌▓.▓ | ▒▊.▒ | ▓▓.▒ | 11 |
| * Alex Urtasun | 17:16 | 2 | ▒▓.▒ | █▒.▉ | ▉▌.█ | ▓█.▒ | ▓▋.▋ | ▓▋.▋ | ▊▋.▊ | ▒▉.▊ | ▓▉.▊ | ▌▌.▊ | ▋▋.▉ | ▋▉.▉ | ▓▊.█ | 2 |
| Askia Booker | 25:52 | 3 | ▒▓.▒ | ▊▋.▒ | ▉▒.▉ | ▉▊.▋ | ▉▒.▌ | █▒.▉ | ▋▋.█ | ▌▉.▌ | ▌▒.█ | ▌█.▊ | ▊▋.▓ | ▉▓.▓ | ▋█.▋ | 1 |
| Milton Doyle | 21:10 | 14 | █▉.▌ | ▊▋.▌ | ▌▓.▌ | ▉▓.▋ | ▋▓.▒ | ▋▒.█ | ▊▓.▊ | ▉▌.▒ | ▋▓.▋ | ▓▌.▉ | ▋▋.▋ | ▊▌.█ | ▌▊.▌ | 13 |
| Emanuel Cate | 19:40 | 10 | ▊▋.▌ | █▉.▓ | ▓▒.▉ | ▒█.▊ | ▋▓.█ | ▒▋.▋ | ▊▓.▉ | ▉▌.▊ | ▊█.█ | ▉█.▓ | ▌▌.▉ | ▋▋.▊ | ▓▉.▒ | 14 |
| Eduardo Duran Ruiz | 16:15 | 0 | ▓▓.▌ | ▋▊.█ | ▊▉.▌ | ▊█.▒ | ▌▋.▊ | ▌▌.▓ | ▊▊.▉ | ▒▒.▌ | ▌▊.▊ | █▊.▋ | ▌▌.▌ | ▓▉.▓ | ▊▌.▒ | 1 |
| Damjan Rudez | 13:22 | 7 | ▉█.▊ | ▒▋.▌ | ▓▉.▒ | ▋▊.▊ | ▒▋.▓ | ▒█.▒ | ▒▋.▒ | ▌▓.▓ | █▋.▓ | ▊█.▌ | ▊▉.▌ | ▒█.▓ | ▉▉.▒ | 4 |
| Lazar Mutic | 01:54 | 2 | ▋▓.█ | ▉▒.▉ | █▓.▓ | ▋█.▊ | ▒▌.▒ | ▒▋.▒ | ▌▊.▋ | ▓█.█ | ▌▌.▒ | ▉▓.▓ | ▓▒.▓ | ▊█.▉ | ▌▉.▓ | 1 |
| Emilio Damian Martinez Pretel | 00:33 | 2 | ▓█.█ | ▓▒.▓ | ▓▌.▌ | ▉▊.▉ | ▉▋.▓ | ▉▒.▊ | ▓▓.▊ | ▋▌.▓ | ██.▉ | ▌▌.█ | █▉.▊ | ▌▓.▌ | ██.▋ | 3 |
| Totales del equipo | 199:53 | 74 | ▓▋.█ | ▉▊.▌ | ▊▋.▒ | ▉▉.█ | ▋▌.▉ | █▌.▊ | ▉▉.▉ | ▊▌.▌ | ▒▌.▓ | █▒.▓ | ▋▒.▓ | ▉▉.▋ | ▒▒.▌ | 80 |
LE MANS
62 PTS | Jugador | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | BLR | PF | PFR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Michael Thompson | 36:03 | 6 | ▊▋.▒ | ▒▌.▒ | ▋▓.▉ | ▌▒.▓ | █▋.▉ | ▒▓.▋ | ▋█.█ | ▌▉.▉ | ▉▊.▓ | ▓▊.▒ | ▓▊.▓ | ▒▌.▒ | ▒▋.▓ | -2 |
| * Antoine Eito | 31:29 | 7 | ▓▉.▊ | ▋▋.█ | ▒▒.▉ | ▒█.█ | ▋▋.▓ | ▋▓.█ | █▊.▊ | ▌▋.▓ | █▋.▓ | ▋▉.▓ | ▒█.▓ | ▌▉.▉ | ▊▌.█ | 10 |
| * Cameron Clark | 29:07 | 16 | ▋▊.▉ | █▋.█ | █▒.▌ | ▋▌.▓ | ▒▒.▌ | ▊█.▌ | ▊▒.▉ | ██.▓ | ▉▉.▋ | ▉█.█ | ▊▒.▒ | ▒▊.▌ | ▋▋.▋ | 14 |
| * Richard Hendrix | 24:50 | 2 | ▊▉.▊ | █▊.▉ | █▋.▊ | ▒▒.▒ | ▒▓.▊ | ▌▋.▓ | ▋▒.▒ | ▋█.▓ | ▓█.▓ | █▉.▒ | ▊▓.▊ | ▋▒.▋ | ▋▒.▉ | 7 |
| * Valentin Bigote | 14:28 | 8 | ▉▉.▌ | ▓▌.▋ | ▋▉.▋ | ▊▊.▒ | ▋▉.▋ | ▒█.▉ | ▉▉.▓ | ▉▒.▋ | ▉▊.▒ | ▌▊.▊ | ▓▌.▉ | ▌▊.▌ | ▒▓.█ | 6 |
| Demetrius Conger | 22:22 | 6 | █▊.▓ | █▌.▌ | ▊▋.▉ | ▓▉.▉ | ▓█.▒ | ▊▊.▋ | ▒▌.▉ | ▌▌.▊ | █▒.▌ | ▓▌.▊ | ▒█.▊ | ▊▌.▒ | ▌▌.▊ | 5 |
| Terry Tarpey | 15:34 | 9 | ▉▋.█ | ▓▓.▊ | ▊▌.▌ | ▊▋.▉ | ▓▊.▊ | ▊▌.▋ | ▌█.▉ | ▓▒.▌ | █▋.█ | ▋▊.▌ | ▋▒.▊ | ▓▊.█ | ▌▒.█ | 8 |
| Will Yeguete | 15:09 | 2 | ▋▌.▋ | █▋.▋ | █▋.▌ | █▉.▓ | ▉▋.▒ | ▓▋.█ | ▓▉.▌ | ▓▒.▉ | █▌.▌ | ▌▒.▋ | ▒▌.▒ | ▒▉.▒ | ▌▊.▒ | 5 |
| Petr Cornelie | 10:52 | 6 | ▋▒.▊ | ▊█.▉ | ▋▌.▒ | ▊▉.▋ | ▊▋.▒ | █▒.▌ | ▊▒.▊ | ▓▌.▓ | ▌▌.▊ | █▓.█ | ██.█ | ▌▉.▊ | ▒▊.▓ | 3 |
| Totales del equipo | 199:54 | 62 | ▉▌.▒ | ▋▋.▓ | ▒▋.▋ | █▋.▋ | ▉▉.▋ | ▒▋.▌ | ▋▉.▋ | ▊▒.▉ | █▌.▌ | █▊.▒ | ▓▉.▓ | ▉▌.▒ | ▊▊.▒ | 56 |