Ondrej Zirm partido a partido
Estadísticas partido a partido de Ondrej Zirm jugando en TJ SLOVAN VARNSDORF en CZECH REPUBLIC U15 2024-2025. Consulta su rendimiento detallado en 21 partidos.
Ver partidos · TJ SLOVAN VARNSDORF 21 partidos
| Fecha | Rival | Res | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | F | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2024 | @ BK TEPLICE | L | 00:00 | 30 | ▓▌.▌ | ▉▓.▒ | ▋▊.▓ | █▌.▋ | ▊▊.▌ | ▒█.▊ | ▓▋.▓ | ▋█.▓ | ▌▋.▓ | ██.▋ | ▊▊.█ | 42 |
| 29 sept 2024 | @ BK LEVHARTI CHOMUTOV | L | 00:00 | 18 | ▒█.▓ | ▓▒.▌ | █▊.▋ | ▌▓.▊ | █▓.▋ | ▊▉.▋ | ▋▊.▊ | ▊▓.▌ | ▓▊.▉ | ▓▌.▊ | █▒.▊ | 23 |
| 12 oct 2024 | vs BK BRANDYS NAD LABEM | W | 00:00 | 17 | ▒▒.▒ | █▋.▌ | ▊▒.▓ | █▒.▒ | ▋█.▒ | ▊▊.▉ | ▉▋.▌ | ██.▉ | ▌▌.▋ | ▊█.▌ | ▒▌.▒ | 22 |
| 13 oct 2024 | vs BA LYNX LIBEREC | W | 00:00 | 20 | ▊▓.▊ | ▊▋.▓ | ▌▌.▒ | ▒█.▉ | ▌▉.▒ | ▓▓.█ | █▌.▋ | ▋▉.▉ | █▌.▊ | ▒▌.▋ | ▋▉.▌ | 26 |
| 2 nov 2024 | @ BA SPARTA PRAHA | L | 00:00 | 11 | ▋▌.▌ | ▉▌.█ | ▊█.▒ | ▒█.▌ | ▓▉.█ | ▋▌.▋ | ▋▊.▒ | ▌▊.▌ | ▌▒.▓ | ▊▉.▋ | ▒▉.▊ | 11 |
| 3 nov 2024 | @ SLAVIA PRAHA TYGRI | W | 00:00 | 24 | ▓▋.▋ | ▒▋.▋ | ▌█.▊ | ▊█.█ | ▉▓.▓ | █▋.▋ | ▉▋.▊ | ▓█.▊ | ▓▌.█ | ▒▌.█ | ▋▊.▒ | 31 |
| 16 nov 2024 | @ VALECNICI DECIN | L | 00:00 | 12 | ▌█.▓ | ▊▊.▒ | ▓▒.▓ | █▉.▊ | █▊.▒ | ▉▋.█ | ▌▊.▌ | ▊▋.▉ | ▓▌.▓ | ▉▉.▒ | ▉▓.▌ | 14 |
| 17 nov 2024 | vs VALECNICI DECIN | L | 00:00 | 7 | ▓▊.▉ | █▒.▒ | █▒.█ | ▉▊.▓ | ▋█.█ | ██.▓ | ▒█.▌ | ▌▒.▒ | █▓.▒ | ▋▊.▊ | ▋▊.█ | 7 |
| 7 dic 2024 | vs BK LEVHARTI CHOMUTOV | L | 00:00 | 21 | ▋▓.▌ | ▊▋.▉ | ▌▊.▒ | ▋▒.▌ | ▋▓.▌ | ▌▌.▊ | ▋▌.█ | ▓▒.▓ | █▋.▒ | ▋▉.█ | ▊▊.▌ | 25 |
| 8 dic 2024 | vs BK TEPLICE | L | 00:00 | 18 | ▌▉.█ | ▌▉.▋ | ▋▒.▋ | ▒▒.▓ | ▌▌.▊ | ▌▊.▋ | ▓▋.▉ | ▉▊.█ | ▓▌.▊ | ▊▒.▉ | ▌▒.▓ | 25 |
| 11 ene 2025 | @ BA LYNX LIBEREC | L | 00:00 | 23 | █▌.▒ | ▒▓.▊ | ▉▒.▌ | ▉█.█ | ▒▉.▋ | █▌.▓ | ▋▌.█ | ▋▒.▉ | ▋█.▓ | ▉▋.▉ | ▌▓.▓ | 19 |
| 12 ene 2025 | @ BK BRANDYS NAD LABEM | L | 00:00 | 10 | ▉▉.█ | ▌▌.▓ | ▉▊.█ | ▊█.▉ | ▉▉.▉ | ▓█.█ | ▊▌.▉ | ▊▒.▓ | ▉▒.▋ | ▓▓.▌ | ▒█.▊ | 13 |
| 25 ene 2025 | vs SLAVIA PRAHA TYGRI | W | 00:00 | 21 | █▋.▒ | ▌▉.█ | ▓▊.▌ | ▓▉.▊ | ▓█.█ | ▉█.▊ | ▒▉.▓ | ▉▉.▓ | ▓▓.▌ | ▌▒.▓ | ▉▌.▊ | 28 |
| 26 ene 2025 | vs BA SPARTA PRAHA | L | 00:00 | 15 | █▊.▉ | █▓.▋ | █▓.▋ | █▌.▌ | ▉▓.█ | ▊▋.▊ | ▒▋.▌ | ▓▊.▓ | ▌▌.▋ | █▌.▉ | ▉▓.▊ | 21 |
| 3 mar 2025 | @ JIZNI SUPI | L | 00:00 | 10 | ▊▊.▋ | █▊.▌ | ▓▒.▉ | █▌.▊ | ▋▌.▓ | █▌.▊ | ▋▓.▉ | ▋▊.▌ | ▊▋.▓ | █▌.▒ | ▓▊.▊ | 12 |
| 8 mar 2025 | vs BK TABOR | W | 00:00 | 16 | ▊█.▊ | ▒▌.▒ | ▋▊.▒ | ▋▉.▋ | ▓█.█ | █▌.█ | ▋▊.▋ | ▋▉.▉ | ▊▒.▒ | ▌▉.▒ | ▒▉.█ | 24 |
| 9 mar 2025 | vs BK LOKOMOTIVA PLZEN | L | 00:00 | 6 | ▌▓.▒ | ▊█.█ | ▉▓.▓ | █▒.▓ | ▓▓.▓ | ▓▌.▉ | ▊▌.▋ | █▉.▌ | ▌▊.▋ | ▌▊.▒ | ▓▊.▊ | 5 |
| 22 mar 2025 | vs BK WOLVES RADOTIN | L | 00:00 | 12 | ▊▉.█ | ▉▉.▋ | ▉▊.▒ | ▊▊.█ | ▉▌.▒ | ▌▊.▉ | ▊▊.█ | ▒▒.▉ | ▌▊.▓ | ▊▓.█ | ▋▋.▉ | 11 |
| 23 mar 2025 | vs JIZNI SUPI | L | 00:00 | 9 | ▉▓.▒ | ▒▊.▌ | ▊▒.▒ | ▓▋.▒ | ▌▌.▊ | ▒▊.▊ | ▋▌.▉ | ▊▓.▊ | ▉▌.▉ | ▊▉.▉ | ▋█.▊ | 10 |
| 5 abr 2025 | @ BK LOKOMOTIVA PLZEN | W | 00:00 | 15 | ▒▌.▋ | █▓.▊ | ▓▌.▒ | ▊▉.▓ | ▉▌.█ | ▉▌.▓ | ▒▌.▋ | ▉▒.▉ | █▉.▓ | ▉▌.▒ | █▌.▓ | 19 |
| 6 abr 2025 | @ BK TABOR | L | 00:00 | 0 | ▓▌.▒ | ▉▒.█ | ▒▊.█ | ▌▌.█ | ▒▒.▓ | █▒.▉ | ▌█.█ | ▒▓.▓ | ▊▋.▊ | ▓▒.█ | ▓▊.▉ | 0 |
| Promedios · CZECH REPUBLIC U15 2024-2025 | 00:00 | 15 | ▉▋.▋ | ▌▊.▒ | █▊.▋ | ▓▌.▌ | ▋▊.▌ | ▉▋.▊ | ██.▊ | ▓▓.▋ | ▊▋.▉ | ▓▒.█ | ▊▋.▓ | 18.5 | ||
| Totales · 21 PJ | 00:00 | 315 | ▋▓.▌ | ▋▓.▒ | █▌.▓ | █▊.▊ | █▓.▓ | ▌▓.▋ | ▒▋.▊ | ▉▊.▒ | █▊.▊ | ▓▉.▋ | █▌.▓ | 388 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico