Bogic Vujosevic partido a partido
Estadísticas partido a partido de Bogic Vujosevic jugando en BC VIENNA en AUSTRIA A BUNDESLIGA 2015-2016. Consulta su rendimiento detallado en 41 partidos.
Ver partidos · BC VIENNA 41 partidos
| Fecha | Rival | Res | MIN | PTS | FG | 2FG | 3FG | FT | RDef | ROff | AST | STL | TOV | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept 2015 | vs BK KLOSTERNEUBURG | L | 40:00 | 17 | ▒▌.▉ | █▉.▌ | ▓▉.█ | ▓▒.▋ | ▓▋.▒ | ▊▌.▉ | ▌▋.▋ | ▉▒.▒ | █▒.█ | ▉▋.▉ | ▓▓.▉ | 16 |
| 28 sept 2015 | @ RAIFFEISEN FLYERS WELS | W | 40:00 | 17 | ▌▌.▒ | ▉▋.▋ | ▊▌.▓ | ▓▉.█ | ▋▉.▉ | ▉▓.▒ | ▉▒.▋ | ▌▌.▋ | █▊.▉ | █▉.▒ | ▋▌.▌ | 15 |
| 2 oct 2015 | @ UBC GUSSING KNIGHTS | L | 38:34 | 6 | █▌.▉ | ▌▌.▒ | ▊▋.▋ | █▉.█ | █▓.▊ | █▌.▉ | ▌█.▉ | ▓▉.▉ | ▉▓.▊ | ▊▓.▓ | ▒▉.▉ | 8 |
| 5 oct 2015 | vs FURSTENFELD PANTHERS | W | 39:25 | 24 | ▌▊.█ | ▒▊.▊ | ▊▒.▉ | ▓█.▊ | ▒▋.▒ | █▓.▊ | ▉▋.▊ | ██.▊ | ▓▊.▉ | ▒▓.▌ | ▓▋.▊ | 31 |
| 11 oct 2015 | @ KAPFENBERG BULLS | W | 40:00 | 15 | █▓.▊ | ▌▓.▒ | ▉▓.▌ | ▉▓.█ | ▒▓.▋ | ██.▉ | █▊.▊ | ▌▓.▋ | ▋▉.▋ | ▊▌.▉ | ▌▉.▒ | 15 |
| 16 oct 2015 | vs EAGLES RAIFFEISEN UBSC GRAZ | L | 40:00 | 16 | ▌▌.▋ | ▌▌.▋ | ▌▊.▉ | ▓▌.▒ | ▊▒.▓ | ▉▌.▊ | ▓▓.▌ | ▊▉.▋ | ▊▊.▊ | ▋▒.▌ | █▋.▋ | 24 |
| 18 oct 2015 | @ UNGERSTEEL GUNNERS | L | 37:12 | 18 | ██.▉ | ▒▋.▌ | ▊▉.▒ | ▓▊.▋ | ▋▉.▊ | █▌.▌ | ▓▓.▋ | ▌▋.▋ | ▌█.▌ | ▌▓.▒ | ▊▌.▋ | 18 |
| 23 oct 2015 | vs BASKET SWANS GMUNDEN | W | 40:00 | 21 | █▋.▊ | ▋▉.▋ | ▋▌.▋ | █▉.▊ | █▉.▋ | ▉▓.▋ | █▋.▒ | ▌▋.█ | ▉▌.█ | ▉▉.▊ | ▋▓.▉ | 19 |
| 26 oct 2015 | @ TRAISKIRCHEN LIONS | L | 40:00 | 21 | ▉▒.▌ | ▉▋.▒ | ▓▊.▓ | ▒▊.▊ | ▒▋.▓ | ▌▊.▋ | █▓.█ | ▋▋.▉ | ▌█.▉ | ▊▒.▒ | ▒▉.▌ | 25 |
| 1 nov 2015 | @ BK KLOSTERNEUBURG | W | 38:10 | 19 | ▌▓.▊ | ▓▋.▊ | ▊█.▋ | ▉▉.▊ | █▉.▌ | ▉▉.▓ | ▒▊.▋ | ▌▒.▓ | ▊▊.▋ | ▒▓.▉ | ▓▌.▊ | 18 |
| 9 nov 2015 | vs RAIFFEISEN FLYERS WELS | L | 35:14 | 7 | ▋▋.▓ | ▋▌.▒ | ▓▓.▓ | ▊▉.▓ | ▉█.▓ | ▉▋.▉ | ▒▊.▊ | ▉▓.█ | ▋▓.▓ | ▌▒.▌ | ▉▒.█ | 5 |
| 15 nov 2015 | vs UBC GUSSING KNIGHTS | W | 35:59 | 10 | ▉▓.▒ | ▌▓.▋ | ██.▊ | ▓█.█ | ▋▓.▒ | ▓█.▉ | ▒▉.▓ | ▓█.▒ | ▊▒.▒ | ▉▒.▒ | ▊█.▓ | 9 |
| 23 nov 2015 | @ FURSTENFELD PANTHERS | L | 36:48 | 8 | ▌▉.▌ | ▋█.▉ | ▒▋.█ | ▓▋.▓ | ▉▉.▌ | ▋▒.█ | █▊.▌ | ▌▌.▓ | ▊▉.▋ | ▒▒.▌ | ▊▌.▋ | 10 |
| 30 nov 2015 | vs KAPFENBERG BULLS | W | 38:48 | 19 | ▒▌.▓ | ▉▒.▌ | ▒▌.▋ | ▌▊.▌ | ▉▓.▓ | ▌▊.▊ | ▋▉.▌ | ▋▋.▒ | ▓▓.▉ | █▒.▉ | ▉█.▌ | 24 |
| 5 dic 2015 | @ EAGLES RAIFFEISEN UBSC GRAZ | W | 33:02 | 2 | ▋▉.▊ | ▉▓.▉ | ▓▊.▓ | ▒▊.▓ | ██.▊ | ▌█.█ | ▊▊.▉ | ▊█.▉ | ▌▌.▒ | ▉▌.▓ | ▓█.█ | 9 |
| 8 dic 2015 | vs UNGERSTEEL GUNNERS | W | 35:06 | 17 | ▉▊.▉ | ▒▊.▌ | ▌▋.▒ | ▉▒.█ | █▊.▊ | ▉▋.▌ | ▌▉.▋ | ▒█.▓ | ▌█.▒ | ▊▉.▉ | █▓.▌ | 19 |
| 13 dic 2015 | @ BASKET SWANS GMUNDEN | L | 28:00 | 8 | ▊▊.█ | ▒▋.▊ | ▋▓.▓ | ▋▌.▋ | ▊▋.▊ | ▊▓.▓ | ▓▋.▋ | █▉.▊ | ▌▋.▌ | ▌▊.█ | ▋▋.█ | 11 |
| 20 dic 2015 | vs TRAISKIRCHEN LIONS | W | 28:43 | 12 | ▌█.▓ | ▋▋.▋ | ▊▊.▊ | ▓▒.▓ | ▊▋.▉ | ▒▌.▌ | ▊▋.▒ | ▒▌.█ | ▋▌.▓ | ▉▒.█ | ▓▒.▒ | 12 |
| 26 dic 2015 | @ TRAISKIRCHEN LIONS | L | 26:23 | 2 | ▓▒.▉ | ▉▉.▒ | ▌▓.█ | ▓█.▓ | █▊.▉ | ▒▒.▒ | ▒▋.▉ | ██.▊ | █▊.▉ | █▉.▓ | ▌▊.▌ | -3 |
| 11 ene 2016 | vs BK KLOSTERNEUBURG | W | 36:57 | 13 | █▓.▓ | ▌▋.▋ | ▓▓.▓ | ▓▌.▉ | █▋.▓ | ▉▋.▌ | ▌▊.▉ | █▒.▌ | ▌▒.█ | ▉▉.▓ | █▒.▋ | 17 |
| 16 ene 2016 | @ RAIFFEISEN FLYERS WELS | L | 17:22 | 11 | ▉█.▊ | ▊▌.▓ | ▌▊.█ | ██.▒ | ▒▌.▌ | ▋▊.▉ | ▋▋.▊ | ▊▌.▊ | ▉▒.▊ | ▊▋.▊ | ▋█.▋ | 11 |
| 9 feb 2016 | vs FURSTENFELD PANTHERS | W | 39:46 | 16 | ▋█.▓ | ▓▊.▒ | ██.▌ | ▒▒.▌ | ▓▋.▌ | ▊▒.▊ | █▌.▒ | ▋▓.▒ | ▓▉.▋ | ▓▒.▋ | █▓.▋ | 17 |
| 13 feb 2016 | @ KAPFENBERG BULLS | W | 32:18 | 15 | ██.▓ | ▌█.▊ | ▋▓.▌ | ▊▒.▌ | ▌█.▓ | ▓▌.█ | ▉▓.▉ | ▒▌.▌ | ▌▋.█ | ▋█.▊ | ▋▌.▊ | 10 |
| 18 feb 2016 | vs EAGLES RAIFFEISEN UBSC GRAZ | W | 30:14 | 14 | ▋▊.▌ | ▋▉.▊ | ▌▌.█ | ▉▓.▌ | ▒▓.▉ | ▋▌.▋ | ▊█.▉ | ▋█.▓ | ▓█.▋ | ▋▋.▋ | ▋▋.▌ | 28 |
| 21 feb 2016 | @ UNGERSTEEL GUNNERS | L | 25:08 | 10 | ▒▉.▊ | ▌▌.▌ | ▋▌.▉ | ▒█.▌ | ▉▉.▊ | ▊▒.▓ | ▉▋.▊ | ▌▒.▉ | ▋▊.▊ | ▓▊.█ | ▓▋.▓ | 5 |
| 4 mar 2016 | @ BK KLOSTERNEUBURG | L | 28:19 | 7 | ▉▓.▒ | ▌▊.▊ | ▉▊.▌ | ▌▊.▓ | █▒.▒ | █▒.▒ | ▉▓.▊ | ▋▌.▋ | █▒.▒ | ▌▋.▉ | ▒▒.▓ | 3 |
| 6 mar 2016 | vs RAIFFEISEN FLYERS WELS | W | 36:30 | 26 | ▉▉.▓ | ▒▓.▓ | ▓▉.▋ | ▊▒.▌ | ▋▋.▒ | ▊▊.▋ | ▌▉.▓ | ▊▌.▓ | ▒█.▒ | ▊█.▋ | █▓.▓ | 34 |
| 10 mar 2016 | vs UBC GUSSING KNIGHTS | L | 31:24 | 4 | ▉▊.▌ | ▒▋.▌ | ▊▉.▋ | ▒▓.▌ | ▒▊.▊ | ▊▒.▉ | █▌.▌ | ▒▓.█ | ▒▒.▒ | ▒▊.▓ | ▉▒.▉ | 4 |
| 20 mar 2016 | vs UBC GUSSING KNIGHTS | W | 35:35 | 15 | ▓▋.▓ | ▓▉.▋ | ▋▒.▊ | ▌▌.▋ | ▓▒.▓ | ▊▌.▒ | █▒.▒ | ▓█.▓ | ▉▓.▓ | ▒█.▋ | ▊▊.█ | 12 |
| 26 mar 2016 | @ FURSTENFELD PANTHERS | L | 38:21 | 10 | ▒▉.▓ | ▒▓.▉ | ▋█.▉ | ▉▒.▊ | ▊▊.█ | ▋▊.▓ | ▓▓.▉ | ▉▒.█ | ▋▋.█ | █▋.▊ | ▋▓.▊ | 8 |
| 28 mar 2016 | vs KAPFENBERG BULLS | L | 35:21 | 16 | █▊.▋ | ▓▌.▓ | ▉▋.▌ | ▒▊.▓ | ▓▉.▊ | █▓.▊ | ▒█.▓ | ▌█.▋ | ▓█.█ | ▓▉.█ | ▓▋.▊ | 21 |
| 2 abr 2016 | @ EAGLES RAIFFEISEN UBSC GRAZ | W | 32:05 | 4 | █▓.▉ | ▓▋.▋ | ▉▒.▓ | ▌▒.▒ | ▉▓.▒ | ▋█.▊ | ▓▊.█ | ▌▌.▌ | ▓▉.▋ | ▓▋.▒ | ▉▋.▊ | 6 |
| 11 abr 2016 | vs UNGERSTEEL GUNNERS | L | 29:40 | 6 | ▋▓.█ | ▓▊.▒ | █▊.▋ | █▉.▌ | ▋▓.▌ | ▊▋.▒ | █▊.▋ | ▒█.▓ | ▒█.▊ | █▒.▒ | ▋▓.▋ | 6 |
| 20 abr 2016 | vs TRAISKIRCHEN LIONS | L | 35:54 | 18 | ▒▓.▌ | ▉▌.▉ | ▊▊.▉ | ▒▊.▒ | ▓▉.▒ | ▌▌.█ | ▒▉.▉ | █▉.▋ | ▊▉.█ | ▌▊.█ | ▊▋.▋ | 21 |
| 24 abr 2016 | vs FURSTENFELD PANTHERS | W | 32:42 | 18 | ▓█.▋ | ▒▓.▋ | ▓▉.█ | ██.▉ | ▋▌.▊ | ▒▋.▌ | ▉▌.▋ | ▊▋.▋ | ▊▓.▓ | ▌▒.▉ | ▊▉.▊ | 31 |
| 28 abr 2016 | vs FURSTENFELD PANTHERS | W | 36:33 | 14 | ▓▒.▌ | ▌▊.█ | ▊▊.▒ | ▓▒.▊ | █▓.▋ | ▒▌.▓ | ▓▓.▌ | █▉.█ | ▊▒.▊ | █▊.▒ | ▊▉.▓ | 15 |
| 1 may 2016 | @ FURSTENFELD PANTHERS | W | 38:57 | 23 | ▊▓.▊ | ▒▉.▉ | ██.▓ | ▓▉.▋ | ▋▊.█ | █▒.▒ | ▌▌.▋ | ▌▉.▋ | █▋.▌ | ▌▋.▒ | ▋▌.▋ | 27 |
| 8 may 2016 | @ UNGERSTEEL GUNNERS | L | 37:58 | 19 | ▋▌.▋ | ▓█.▋ | ▉▋.▊ | ▊▌.▌ | ▒█.▌ | ▓▊.▉ | ▓▓.█ | ▒▊.▉ | ▋▉.▊ | █▓.▓ | ▓▉.▓ | 14 |
| 12 may 2016 | @ UNGERSTEEL GUNNERS | W | 39:57 | 25 | ▒█.▒ | ▊▊.▉ | ▒▓.▌ | ▌▋.▊ | ▓▋.▋ | ▋▒.▒ | █▋.▋ | ▉▋.▋ | ▊▒.▊ | █▒.▉ | ▌█.▓ | 33 |
| 16 may 2016 | vs UNGERSTEEL GUNNERS | L | 34:04 | 8 | ▉▓.▊ | ▒▊.▋ | ▌▊.▒ | ▓▒.▉ | ▊█.█ | ▌▓.█ | ▓▓.▉ | ▊▋.█ | ▋▓.▋ | ▓▌.▒ | ▒▉.▌ | 12 |
| 19 may 2016 | vs UNGERSTEEL GUNNERS | L | 32:45 | 13 | █▉.▓ | ██.█ | ▉▒.▓ | ▌▒.▌ | ▒▉.▒ | ▋▌.▉ | ▉█.▒ | ▊█.▌ | ▌▒.▌ | ▊▊.▓ | ▉▉.█ | 11 |
| Promedios · AUSTRIA A BUNDESLIGA 2015-2016 | 34:52 | 13.8 | █▋.█ | ▌▉.▊ | ▒▋.▓ | █▋.▋ | ▓▌.▓ | ▊▋.▊ | ▉█.▓ | ▉▋.▓ | ▌▌.▌ | ▌▋.█ | ▊▌.█ | 15.4 | ||
| Totales · 41 PJ | 1429:14 | 564 | ▒▓.▒ | ▋▉.▌ | ▓▉.▉ | ▒▒.█ | ▌▊.█ | ▋▓.▓ | ▒▌.▉ | ▓▊.▒ | ▒▌.▊ | ▒▉.▉ | ▊▒.▒ | 631 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico