Shaun Bruce partido a partido
Estadísticas partido a partido de Shaun Bruce jugando en CAIRNS TAIPANS en AUSTRALIA NBL 2015-2016. Consulta su rendimiento detallado en 28 partidos.
Ver partidos · CAIRNS TAIPANS 28 partidos
| Fecha | Rival | Res | Min | Pts | TC | TC2 | TC3 | TL | Reb def | Reb of | Ast | Rob | Pérd | Tap | F | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct 2015 | vs ILLAWARRA HAWKS | W | 20:34 | 10 | ▉▋.▓ | █▓.▒ | █▒.█ | ▓▓.▊ | ▌▓.▒ | ▓█.█ | ▌▒.▓ | ▓█.▌ | ▓▉.█ | ▊▒.█ | █▓.▋ | 9 |
| 10 oct 2015 | @ SYDNEY KINGS | L | 13:35 | 0 | ▌▌.▊ | ▌▊.▒ | ▊▒.▓ | ▊▋.▒ | ▋▊.▋ | ▌▋.▉ | ▊▋.▓ | ▌▉.▒ | ▒▉.▉ | ▉▊.▊ | ▒▋.▋ | -6 |
| 17 oct 2015 | vs TOWNSVILLE CROCODILES | W | 25:38 | 12 | ▋▌.▋ | ▋▌.▒ | ▒▊.▉ | ▋█.▋ | █▊.▉ | ▋▊.▓ | ▋▌.▒ | ▓▋.▓ | ▋▒.▓ | ▉▋.▊ | ▓▓.▉ | 9 |
| 22 oct 2015 | @ ADELAIDE 36ERS | L | 18:40 | 0 | ▒▓.▒ | ▒█.▒ | ▊▌.▓ | ▒▋.▒ | ▋▌.▓ | ▓▌.▒ | ▒▉.▒ | █▓.▉ | █▋.█ | ▓▊.▋ | ▋█.▊ | 1 |
| 24 oct 2015 | @ MELBOURNE UNITED | L | 15:12 | 2 | █▉.▓ | ▉▓.▌ | ▒▓.▓ | ▊▊.▓ | ▒█.▊ | ▊▊.▒ | ▒▋.▌ | ▌▋.▋ | ▊▉.█ | ▊▓.▓ | ▉▉.▊ | -1 |
| 28 oct 2015 | @ NEW ZEALAND | L | 16:35 | 4 | ▒▓.█ | ▊█.▋ | ▋▊.▌ | ▒▉.▊ | ▋▋.▒ | █▊.▒ | ▒▉.▒ | ▉▌.▊ | ▒▒.▒ | ▊▓.▊ | ▉▌.▌ | 5 |
| 31 oct 2015 | @ ADELAIDE 36ERS | W | 16:10 | 7 | ██.▌ | █▋.▉ | ▌█.▓ | ▌▋.▓ | ▌▉.▊ | ▒▉.▓ | ▒▒.▊ | ▋▉.▌ | █▋.█ | ▊▋.█ | ▌█.█ | 9 |
| 6 nov 2015 | @ ILLAWARRA HAWKS | L | 23:33 | 8 | ▉▌.▋ | █▓.▊ | ▌█.▊ | ▋▉.▊ | ▋▉.▉ | ▉▊.▓ | ▉▓.▊ | ▋▌.▋ | ▉▊.█ | ▋▋.▋ | ▊█.▊ | 13 |
| 13 nov 2015 | vs MELBOURNE UNITED | W | 13:33 | 4 | ▌▒.█ | ▉▓.▊ | ▒▌.▓ | ▉█.█ | ▉▌.▊ | ▌▋.▌ | ▌▓.▌ | █▓.▓ | ▓▒.▊ | ▓▌.▋ | ▉▊.▓ | 4 |
| 22 nov 2015 | @ PERTH WILDCATS | L | 12:38 | 3 | ▒▌.▊ | ▒▓.█ | ▊▉.▉ | ▊▌.▋ | ▓▉.█ | ▉▓.▊ | ▊▌.▒ | ▊▋.▊ | ▌▓.▊ | ▒▓.▉ | ▊▓.▊ | 3 |
| 27 nov 2015 | vs ADELAIDE 36ERS | L | 22:23 | 8 | ▉█.▊ | ▉▉.█ | ▓▒.▉ | ▒▉.▓ | ▓▋.▒ | ▒▋.▒ | ▉▉.▋ | ▒▓.▉ | ▓▋.▉ | ▓█.▓ | ▌▊.▊ | 2 |
| 2 dic 2015 | @ TOWNSVILLE CROCODILES | L | 21:05 | 5 | ▌▊.█ | ▓▋.▊ | ▉▉.▊ | █▊.█ | █▊.▒ | ▓▋.▋ | ▊▉.▊ | ▋▌.▊ | ▒▉.▉ | ▓▋.▉ | ▊▉.▊ | 1 |
| 4 dic 2015 | vs SYDNEY KINGS | W | 17:53 | 8 | █▊.▉ | ▌▉.▋ | ▓▓.█ | █▋.▊ | ▉▉.▌ | ▓▓.▒ | ▊▌.▓ | █▊.▉ | ▊▒.▊ | ▋█.▒ | ▋▒.▓ | 9 |
| 9 dic 2015 | @ ILLAWARRA HAWKS | L | 19:41 | 4 | ▓▋.▊ | ▊▌.▒ | ▒▓.▌ | ▓▌.▌ | ▊▊.▓ | ▓▉.▊ | ▋█.▋ | ▋▉.▉ | ▒▒.█ | ▉▓.▊ | ▓▒.▉ | 5 |
| 11 dic 2015 | vs ILLAWARRA HAWKS | W | 27:50 | 2 | ▓▌.▋ | ▉▋.▒ | ▌▉.█ | ▌▌.▊ | ▉▌.▒ | ▓▊.▒ | ▋█.▋ | █▋.█ | ▋▋.█ | ▉█.▌ | █▌.█ | 0 |
| 17 dic 2015 | vs PERTH WILDCATS | L | 33:37 | 10 | ▓█.▓ | █▊.▊ | ▌▋.▌ | ▉▉.▉ | ▓▒.▊ | ▉▋.▌ | ▋▊.▒ | ▌▉.▓ | ▊▊.█ | ▉▉.▋ | █▌.▒ | 7 |
| 31 dic 2015 | vs NEW ZEALAND | W | 36:40 | 17 | ▌▋.▊ | ▊▒.▊ | ▋▓.█ | ▒▉.▌ | ▒█.▊ | ▊▊.▋ | ▉▌.█ | ▋▒.▋ | ▌▉.▉ | ▊▌.▌ | ▓▒.▋ | 22 |
| 2 ene 2016 | @ SYDNEY KINGS | L | 35:08 | 17 | ▌▌.█ | ▓▊.▓ | ▌▓.▌ | ▋▒.▓ | ▋▋.▊ | ▉▋.▊ | ██.▒ | █▒.█ | ▊▊.▋ | ▊█.▒ | ▓▋.█ | 19 |
| 6 ene 2016 | vs PERTH WILDCATS | W | 26:17 | 10 | ▓▌.▉ | ▉▋.▓ | ▉▊.▋ | ▒▌.▊ | ▉▊.▉ | ▓▉.█ | █▓.▊ | ▉▋.▌ | ▉▌.▒ | ▊▒.▋ | ▒▊.▉ | 10 |
| 8 ene 2016 | vs TOWNSVILLE CROCODILES | W | 34:06 | 0 | ▒█.▒ | ▌▓.█ | █▓.█ | ▒▒.▊ | ▒█.▌ | ▋█.▓ | ▊▓.▉ | ▌▒.▉ | ▉▋.▓ | ▊▌.▒ | ▋▋.▌ | -1 |
| 13 ene 2016 | vs MELBOURNE UNITED | L | 17:14 | 0 | █▋.█ | ▋▊.▒ | ▒▓.▓ | ▊▓.▋ | ▓▓.▋ | ▊▉.▋ | ▊▓.▓ | █▉.▊ | ▌▓.▓ | ▒▓.▊ | ▌█.█ | -5 |
| 15 ene 2016 | @ MELBOURNE UNITED | L | 10:10 | 0 | ▉▒.▉ | ▊▌.▊ | ▒▓.█ | █▋.▋ | ▒▒.▒ | █▓.█ | ▌▓.▌ | ▊▓.▉ | ▌▊.▌ | ▉▌.▌ | ▊▌.█ | -5 |
| 23 ene 2016 | vs NEW ZEALAND | W | 24:05 | 14 | ▋▉.█ | ▋▉.▒ | █▌.▌ | ▊▋.▓ | ▒▓.▋ | ▋▉.▉ | █▉.█ | ▋▒.▋ | ▓▌.▊ | ▓█.▉ | ▊▓.▌ | 9 |
| 25 ene 2016 | @ PERTH WILDCATS | L | 20:39 | 5 | █▌.▊ | ▓▋.▉ | ▉▌.▉ | ▒▉.▓ | ▊█.▒ | ▊█.▉ | ▉▋.▌ | ▌▉.▊ | ▒▉.█ | █▋.█ | ▊▋.▊ | 2 |
| 29 ene 2016 | vs SYDNEY KINGS | W | 18:57 | 2 | ▓▒.▉ | ▉▌.▓ | ▓▋.▉ | ▒▌.▌ | ▒▓.▋ | ▌█.▓ | █▓.▉ | ▌█.▒ | ▋▓.▊ | █▉.▊ | █▉.▉ | 5 |
| 5 feb 2016 | vs ADELAIDE 36ERS | W | 16:19 | 3 | █▌.▋ | ▊▌.█ | ▉▋.▓ | ▊▓.█ | ▓▋.█ | ▌▊.▋ | ▓▋.▌ | ▓▌.█ | ▒▉.█ | ▊█.▒ | ▋▒.▒ | 2 |
| 7 feb 2016 | @ NEW ZEALAND | L | 22:47 | 8 | ▋▒.▉ | ▋▌.█ | ▊▉.▌ | ▓▒.▉ | ▋▒.▌ | ▓▋.▓ | ▋▌.▌ | ▊▋.▋ | █▒.▊ | ▌▉.▊ | ▌▌.▉ | 2 |
| 11 feb 2016 | @ TOWNSVILLE CROCODILES | L | 20:00 | 3 | ▓▓.▒ | ▊▉.▌ | ▉█.▊ | ▋▊.▋ | ▌▓.█ | ▉▌.▌ | ▒▊.▋ | █▓.▉ | ▒▋.▒ | █▌.▌ | ▋▋.▌ | 2 |
| Promedios · AUSTRALIA NBL 2015-2016 | 21:28 | 5.9 | ▊▋.▊ | █▋.█ | ▓▓.▌ | ▓▒.▓ | ▊▌.▉ | ▊█.▉ | ▓▋.▓ | ▓▋.▓ | ▊▉.▉ | ▌█.▓ | ▉▓.▓ | 4.7 | ||
| Totales · 28 PJ | 600:59 | 166 | ▋▉.█ | ▊▊.▒ | ▉▓.▋ | ▉▒.▉ | ▒▒.▌ | ▋█.█ | ▋▊.▉ | ▓▊.▒ | ▋▌.▒ | ▓▌.▓ | ▌▋.▌ | 132 | ||
Rendimiento partido a partido
MÉTRICA
Error al cargar el gráfico