KAWASAKI BRAVE THUNDERS competes in JAPAN B.LEAGUE 2020-2021 from Japan. The team roster includes 15 basketball players featuring Nick Fazekas, Pablo Aguilar and Jordan Heath. View the complete game schedule with 63 games, player statistics, team performance, and detailed roster information below.
| Date | Result | Opponent | Link |
|---|---|---|---|
| 2020-10-02 | 79 - 85 | @ ALVARK TOKYO | Game |
| 2020-10-03 | 55 - 52 | @ ALVARK TOKYO | Game |
| 2020-10-10 | 77 - 62 | v. OSAKA EVESSA | Game |
| 2020-10-11 | 88 - 53 | v. OSAKA EVESSA | Game |
| 2020-10-16 | 99 - 64 | v. HIROSHIMA DRAGONFLIES | Game |
| 2020-10-17 | 82 - 80 | v. HIROSHIMA DRAGONFLIES | Game |
| 2020-10-21 | 95 - 87 | @ SHIBUYA SUN ROCKERS | Game |
| 2020-10-24 | 66 - 72 | @ SHINSHU BRAVE WARRIORS | Game |
| 2020-10-25 | 80 - 62 | @ SHINSHU BRAVE WARRIORS | Game |
| 2020-10-28 | 92 - 69 | v. NIGATA ALBIREX | Game |
| 2020-11-07 | 65 - 79 | v. RYUKYU GOLDEN KINGS | Game |
| 2020-11-08 | 83 - 89 | v. RYUKYU GOLDEN KINGS | Game |
| 2020-11-11 | 97 - 94 | @ CHIBA JETS | Game |
| 2020-11-14 | 84 - 78 | v. TOYAMA GROUSES | Game |
| 2020-11-15 | 82 - 93 | v. TOYAMA GROUSES | Game |
| 2020-12-02 | 67 - 60 | @ UTSUNOMIYA BREX | Game |
| 2020-12-06 | 88 - 83 | v. LEVANGA HOKKAIDO | Game |
| 2020-12-07 | 71 - 53 | v. LEVANGA HOKKAIDO | Game |
| 2020-12-09 | 78 - 77 | v. YOKOHAMA B CORSAIRS | Game |
| 2020-12-12 | 102 - 101 | @ TOYAMA GROUSES | Game |
| 2020-12-13 | 78 - 96 | @ TOYAMA GROUSES | Game |
| 2020-12-19 | 98 - 105 | v. KYOTO HANNARYZ | Game |
| 2020-12-20 | 83 - 84 | v. KYOTO HANNARYZ | Game |
| 2020-12-26 | 80 - 72 | @ RYUKYU GOLDEN KINGS | Game |
| 2020-12-27 | 63 - 72 | @ RYUKYU GOLDEN KINGS | Game |
| 2021-01-04 | 92 - 84 | @ MIKAWA SEA HORSES | Game |
| 2021-01-05 | 86 - 99 | @ MIKAWA SEA HORSES | Game |
| 2021-01-23 | 80 - 67 | @ AKITA NORTHERN HAPPINETS | Game |
| 2021-01-24 | 81 - 96 | @ AKITA NORTHERN HAPPINETS | Game |
| 2021-01-27 | 86 - 73 | v. SHIBUYA SUN ROCKERS | Game |
| 2021-01-30 | 79 - 65 | @ SHIMANE SUSANOO MAGIC | Game |
| 2021-01-31 | 85 - 86 | @ SHIMANE SUSANOO MAGIC | Game |
| 2021-02-03 | 67 - 77 | v. CHIBA JETS | Game |
| 2021-02-06 | 93 - 63 | v. MIKAWA SEA HORSES | Game |
| 2021-02-07 | 96 - 93 | v. MIKAWA SEA HORSES | Game |
| 2021-02-10 | 80 - 74 | @ NIGATA ALBIREX | Game |
| 2021-02-12 | 98 - 75 | @ LEVANGA HOKKAIDO | Game |
| 2021-02-14 | 91 - 70 | @ LEVANGA HOKKAIDO | Game |
| 2021-02-27 | 92 - 65 | @ YOKOHAMA B CORSAIRS | Game |
| 2021-02-28 | 67 - 65 | @ YOKOHAMA B CORSAIRS | Game |
| 2021-03-03 | 54 - 58 | v. UTSUNOMIYA BREX | Game |
| 2021-03-06 | 81 - 77 | v. NIGATA ALBIREX | Game |
| 2021-03-07 | 112 - 75 | v. NIGATA ALBIREX | Game |
| 2021-03-19 | 75 - 84 | @ NAGOYA DIAMOND DOLPHINS | Game |
| 2021-03-21 | 86 - 80 | @ NAGOYA DIAMOND DOLPHINS | Game |
| 2021-03-24 | 100 - 74 | @ YOKOHAMA B CORSAIRS | Game |
| 2021-03-27 | 75 - 67 | v. SHIGA LAKES | Game |
| 2021-03-28 | 77 - 71 | v. SHIGA LAKES | Game |
| 2021-04-03 | 103 - 74 | @ SANEN NEOPHOENIX | Game |
| 2021-04-04 | 87 - 77 | @ SANEN NEOPHOENIX | Game |
| 2021-04-10 | 82 - 55 | v. AKITA NORTHERN HAPPINETS | Game |
| 2021-04-11 | 84 - 93 | v. AKITA NORTHERN HAPPINETS | Game |
| 2021-04-17 | 87 - 85 | v. CHIBA JETS | Game |
| 2021-04-18 | 80 - 73 | v. CHIBA JETS | Game |
| 2021-04-24 | 58 - 57 | @ UTSUNOMIYA BREX | Game |
| 2021-04-25 | 75 - 67 | @ UTSUNOMIYA BREX | Game |
| 2021-04-28 | 92 - 72 | v. ALVARK TOKYO | Game |
| 2021-05-01 | 108 - 88 | v. SHIBUYA SUN ROCKERS | Game |
| 2021-05-02 | 110 - 88 | v. SHIBUYA SUN ROCKERS | Game |
| 2021-05-15 | 95 - 75 | @ OSAKA EVESSA | Game |
| 2021-05-16 | 84 - 73 | @ OSAKA EVESSA | Game |
| 2021-05-21 | 65 - 68 | @ UTSUNOMIYA BREX | Game |
| 2021-05-22 | 78 - 96 | @ UTSUNOMIYA BREX | Game |
πΊπΈ π§π¬ 39 yrs (1986) 6'9" - 2.06m
πΊπΈ 34 yrs (1991) 6'10" - 2.08m
π―π΅ 27 yrs (1998) 6'4" - 1.93m
πΊπΎ 33 yrs (1992) 6'7" - 2.01m
πΊπΈ 30 yrs (1995) 6'5" - 1.96m
π―π΅ 36 yrs (1989) 6'1" - 1.85m
π―π΅ 35 yrs (1990) 6'5" - 1.96m
π―π΅ πΊπΈ 40 yrs (1985) 6'11" - 2.11m
πͺπΈ 36 yrs (1989) 6'8" - 2.03m
π―π΅ 22 yrs (2003) 5'9" - 1.76m
π―π΅ 37 yrs (1988) 5'10" - 1.78m
π―π΅ 36 yrs (1989) 6'2" - 1.88m
π―π΅ 30 yrs (1995) 5'11" - 1.8m
π―π΅ 33 yrs (1991) 5'10" - 1.78m
π―π΅ 38 yrs (1987) 6'2" - 1.88m
| Player | G | Min | Pts | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RDef | ROff | RB | Ast | Stl | TOv | BLK | BLrv | PFM | PFrv | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πΊπΈ π§π¬ Cedric Simmons | 10 | 11 | 3.5 |
55.6% 2 / 3.6 |
75% 1.5 / 2 |
- |
31.3% 0.5 / 1.6 |
2 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 5.3 |
| πΊπΈ Jordan Heath | 48 | 26.6 | 10.6 |
53.6% 5.5 / 10.2 |
68.3% 3.1 / 4.5 |
33.6% 1 / 3 |
51.2% 1.4 / 2.6 |
5.3 | 1.6 | 6.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 2.2 | 0 | 13.9 |
| π―π΅ Keisuke Masuda | 62 | 13.9 | 5 |
52.1% 2.8 / 5.4 |
53.5% 1.4 / 2.6 |
27.2% 0.4 / 1.5 |
77.8% 1 / 1.3 |
1 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.1 |
| πΊπΎ Mathias Calfani | 29 | 16.5 | 7.1 |
56.8% 4.4 / 7.8 |
60.4% 2 / 3.3 |
20% 0.3 / 1.7 |
75.3% 2.1 / 2.8 |
2.8 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0 | 9.3 |
| πΊπΈ Matt Bonds | 14 | 15.2 | 7.3 |
53.6% 4.3 / 8 |
50.7% 2.6 / 5.1 |
75% 0.2 / 0.3 |
56.8% 1.5 / 2.6 |
2.1 | 1.6 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 7.8 |
| π―π΅ Naoto Tsuji | 63 | 22.3 | 9.1 |
47.7% 4.3 / 9 |
50% 1 / 1.9 |
35.8% 1.9 / 5.4 |
81.3% 1.4 / 1.8 |
1.2 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 8.3 |
| π―π΅ Naoya Kumagae | 47 | 13.1 | 3.7 |
47.4% 2 / 4.2 |
50.5% 1.1 / 2.2 |
27.3% 0.3 / 1.2 |
68.4% 0.6 / 0.8 |
0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 3 |
| π―π΅ πΊπΈ Nick Fazekas | 60 | 30 | 20.8 |
60.8% 11.5 / 19 |
56.6% 6.3 / 11.1 |
42.7% 1.5 / 3.5 |
85.6% 3.8 / 4.4 |
7.6 | 2 | 9.6 | 3.7 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 25 |
| πͺπΈ Pablo Aguilar | 62 | 26.3 | 11.2 |
53.3% 5.9 / 11.1 |
64.1% 3.6 / 5.6 |
29.5% 0.8 / 2.8 |
56.3% 1.5 / 2.7 |
5.5 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 16 |
| π―π΅ Reoto Yonesu | 5 | 3 | 1.6 |
80% 0.8 / 1 |
80% 0.8 / 1 |
- | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 |
| π―π΅ Ryusei Shinoyama | 63 | 19.7 | 5.7 |
50.3% 3 / 5.9 |
52.3% 1.7 / 3.2 |
33% 0.5 / 1.6 |
69.4% 0.8 / 1.1 |
0.8 | 0.4 | 1.3 | 4.6 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.6 |
| π―π΅ Takumi Hasegawa | 55 | 12.7 | 1.5 |
38.8% 0.7 / 1.8 |
73.9% 0.3 / 0.4 |
22.4% 0.3 / 1.2 |
75% 0.1 / 0.1 |
0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 |
| π―π΅ Yasunori Aoki | 39 | 6.2 | 1.7 |
52.2% 0.9 / 1.8 |
45.7% 0.4 / 0.9 |
35% 0.2 / 0.5 |
92.9% 0.3 / 0.4 |
0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| π―π΅ Yuma Fujii | 63 | 21.7 | 10.5 |
56.8% 6.1 / 10.8 |
50.4% 1.9 / 3.7 |
35.1% 1.2 / 3.5 |
85.1% 3 / 3.5 |
1.3 | 0.7 | 2 | 4.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10.9 |
| π―π΅ Yuto Otsuka | 60 | 11.7 | 3.7 |
38.8% 1.5 / 4 |
42.9% 0.3 / 0.7 |
33.7% 0.9 / 2.8 |
62.1% 0.3 / 0.5 |
0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.3 |