KTP BASKET KOTKA

87 - 88

KARHU KAUHAJOKI

PlayerMinutesPtsFG2FG3FGFTRDefROffAstStlTOvBLKPFMEFF
* Juho-Matti Henttonen13:462 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 32000027
* Vili Nyman28:335 2 / 4 2 / 4 0 / 0 1 / 2 10002011
* Roydell Brown29:3214 6 / 13 6 / 11 0 / 2 2 / 2 630242016
* Brandon Tabb23:2511 3 / 8 2 / 2 1 / 6 4 / 4 403130111
* Brandon Sly30:2322 9 / 15 6 / 8 3 / 7 1 / 2 403140419
Mubashar Ali11:1313 4 / 7 2 / 3 2 / 4 3 / 6 221020010
Jordan Giles32:0010 3 / 8 1 / 6 2 / 2 2 / 2 534310119
Topias Kuukkanen18:297 2 / 6 1 / 2 1 / 4 2 / 2 00110035
Joonas Timonen12:393 1 / 2 0 / 0 1 / 2 0 / 0 00210015
200:0087 31 / 64 21 / 37 10 / 27 15 / 20 251014916213
PlayerMinutesPtsFG2FG3FGFTRDefROffAstStlTOvBLKPFMEFF
* Cameron Jones26:1718 9 / 15 9 / 12 0 / 3 0 / 0 105020116
* Daniel Dolenc24:578 4 / 8 4 / 8 0 / 0 0 / 0 10113135
* Lee Skinner28:5412 5 / 12 3 / 8 2 / 4 0 / 0 633121317
* Miikka Marttinen17:048 3 / 5 1 / 1 2 / 4 0 / 0 310100211
* Severi Kaukiainen22:3916 5 / 10 2 / 4 3 / 6 3 / 3 316210022
Jaye Crockett22:5314 7 / 9 7 / 8 0 / 1 0 / 0 601313324
Kuany Kuany23:555 2 / 5 1 / 3 1 / 2 0 / 0 03120129
Eero Innamaa4:432 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 00100003
Henri Kantonen19:073 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 20513038
Teemu Suokas7:142 1 / 7 1 / 3 0 / 4 0 / 0 1021100-1
Joona Hakamaa2:170 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00010001
200:0088 38 / 73 29 / 48 9 / 25 3 / 3 238251313617

* Players marked with * are starters.