KTP BASKET KOTKA

103 - 63

UU KORIHAIT

PlayerMinutesPtsFG2FG3FGFTRDefROffAstStlTOvBLKPFMEFF
* Richie Williams17:344 2 / 4 2 / 2 0 / 2 0 / 0 00200014
* Joonas Lehtoranta24:329 2 / 3 1 / 1 1 / 2 4 / 5 605320019
* Remu Raitanen20:3025 9 / 13 7 / 9 2 / 4 5 / 5 434200134
* Urald King20:0211 5 / 10 5 / 10 0 / 0 1 / 1 432101117
* Roydell Brown19:4811 5 / 9 4 / 8 1 / 1 0 / 3 701121112
Flenard Whitfield14:157 3 / 5 3 / 5 0 / 0 1 / 2 41001018
Joni Herrala12:333 1 / 1 1 / 1 0 / 0 1 / 2 20300017
Vili Nyman14:1013 5 / 9 5 / 8 0 / 1 3 / 5 711120015
Topias Kuukkanen18:054 0 / 4 0 / 0 0 / 4 4 / 4 10311034
Markus Rautasalo13:462 1 / 4 1 / 2 0 / 2 0 / 0 01310034
Joonas Timonen11:2510 4 / 8 2 / 4 2 / 4 0 / 0 01101037
Emil Uotila13:204 2 / 5 2 / 3 0 / 2 0 / 0 01000032
200:00103 39 / 75 33 / 53 6 / 22 19 / 27 351125109218
PlayerMinutesPtsFG2FG3FGFTRDefROffAstStlTOvBLKPFMEFF
* Bojan Sarcevic27:372 1 / 4 1 / 2 0 / 2 0 / 0 20412014
* Manuel Barnes26:437 3 / 7 2 / 3 1 / 4 0 / 2 01112133
* Jalen Henry28:3815 5 / 13 4 / 9 1 / 4 4 / 4 521011315
* Unique Mclean31:4423 9 / 20 6 / 12 3 / 8 2 / 5 303371212
* Sebastian Lindberg26:017 3 / 7 2 / 3 1 / 4 0 / 0 50100039
Atte Perttu15:080 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20000022
Koby Thomas12:091 0 / 5 0 / 5 0 / 0 1 / 2 40101110
Aamos Nikula15:405 2 / 2 1 / 1 1 / 1 0 / 2 11004011
Tommi Lehtonen9:570 0 / 3 0 / 0 0 / 3 0 / 0 30000010
193:3760 23 / 61 16 / 35 7 / 26 7 / 15 25411517417

* Players marked with * are starters.