HELSINKI SEAGULLS

64 - 71

KTP BASKET KOTKA

PlayerMinutesPtsFG2FG3FGFTRDefROffAstStlTOvBLKPFMEFF
* Melsahn Basabe29:3618 7 / 18 6 / 15 1 / 3 3 / 3 760031118
* Deremy Geiger38:508 2 / 12 1 / 5 1 / 7 3 / 3 30401014
* Carl Lindbom19:206 2 / 5 1 / 1 1 / 4 1 / 2 10000154
* Antti Niskanen7:474 2 / 5 2 / 4 0 / 1 0 / 0 12102003
* Justin Stommes34:0614 4 / 10 1 / 5 3 / 5 3 / 4 411540314
Jouko Jarvinen15:545 2 / 5 1 / 4 1 / 1 0 / 0 30100046
Jarkko Kyllonen7:490 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0000003-1
Eero Lehtinen15:274 2 / 6 2 / 5 0 / 1 0 / 2 20100041
Anton Odabasi21:285 2 / 7 1 / 6 1 / 1 0 / 0 24001116
Lauri Toivonen9:350 0 / 3 0 / 1 0 / 2 0 / 0 2000100-2
Panu Verito0:080 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00000000
200:0064 23 / 72 15 / 47 8 / 25 10 / 14 25138512322
PlayerMinutesPtsFG2FG3FGFTRDefROffAstStlTOvBLKPFMEFF
* Timo Heinonen25:033 0 / 5 0 / 5 0 / 0 3 / 4 1010115-1
* Brandon Jefferson36:1922 6 / 14 2 / 6 4 / 8 6 / 6 701020320
* Joonas Lehtoranta27:158 2 / 6 2 / 3 0 / 3 4 / 4 10103033
* Kenny Simms27:1213 5 / 12 5 / 12 0 / 0 3 / 4 414002516
* Lamonte Ulmer34:4514 5 / 12 5 / 10 0 / 2 4 / 6 640523221
Milos Dobras3:040 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00000000
Miki Kuusisto2:190 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 01000001
Jukka Matinen27:038 3 / 5 1 / 2 2 / 3 0 / 0 400011110
Michael Pounds17:003 1 / 2 1 / 2 0 / 0 1 / 1 31002034
200:0071 22 / 56 16 / 40 6 / 16 21 / 25 2677511722

* Players marked with * are starters.