BELARUS BPL 2025-2026

February 14, 2026

BK RUBON Logo BK RUBON 🇧🇾 Belarus
106 - 79
No Logo
RGUOR 🇧🇾 Belarus
106

BK RUBON

# Player Min Pts FG 2FG 3FG FT RDef ROff Ast Stl TOv Blk BlkR PF PFR Eff
3 * 🇷🇺 Daniil Eremenko 26:00 22 8/19 6/15 2/4 4/8 0 2 2 2 5 0 0 3 0 8
30 * 🇧🇾 Zahar Linderov 22:06 8 3/4 2/2 1/2 1/1 4 0 3 1 1 0 0 1 0 14
4 * 🇧🇾 Artsiom Malkou 19:45 6 3/8 3/6 0/2 0/0 2 2 5 2 0 0 0 1 0 12
8 * 🇧🇾 Ruslan Pischeyko 19:02 13 5/9 4/8 1/1 2/2 1 7 1 2 1 0 0 1 0 19
11 * 🇧🇾 Konstantin Satsuk 17:24 10 4/7 3/6 1/1 1/2 2 1 1 3 0 0 0 1 0 13
55 🇷🇺 Maxim Shitov 17:54 10 4/10 2/4 2/6 0/0 1 0 4 0 1 0 0 2 0 8
34 🇷🇺 Artem Kovalenko 16:21 12 5/6 5/6 0/0 2/4 1 3 1 0 2 0 0 2 0 12
6 🇧🇾 Ilya Kustarnikov 16:20 8 2/7 2/6 0/1 4/4 5 0 4 1 0 0 0 0 0 13
24 🇷🇺 Alexey Avilov 15:20 9 4/5 3/3 1/2 0/0 5 2 6 2 1 0 0 2 0 22
35 🇧🇾 Nikita Borodin 13:16 2 1/5 1/5 0/0 0/0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 7
21 🇧🇾 Marsel Ovsepian 11:54 2 1/1 1/1 0/0 0/0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 3
31 🇧🇾 Maxim Hantsevich 04:38 4 2/3 2/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Totals 200:00 106 42/84 34/65 8/19 14/21 24 21 31 15 13 0 0 15 0 135
79

RGUOR

# Player Min Pts FG 2FG 3FG FT RDef ROff Ast Stl TOv Blk BlkR PF PFR Eff
27 * 🇧🇾 Kiril Kets 29:14 6 2/7 1/4 1/3 1/1 2 1 2 0 2 0 0 1 0 4
14 * 🇧🇾 Vladislav Satyrov 28:52 8 4/9 4/8 0/1 0/0 2 3 6 1 7 1 0 1 0 9
13 * 🇧🇾 Oleg Salei 24:08 11 5/13 4/10 1/3 0/0 2 0 1 0 3 0 0 4 0 3
1 * 🇧🇾 Semyon Gural 22:25 11 5/11 4/8 1/3 0/0 2 0 3 0 2 0 0 3 0 8
8 * 🇧🇾 Gleb Butovsky 20:44 17 7/8 7/8 0/0 3/3 5 3 0 1 2 0 0 2 0 23
9 🇧🇾 Yaroslav Gest 19:48 8 3/5 1/1 2/4 0/0 4 1 4 2 4 0 0 4 0 13
7 🇷🇺 Ilya Baranov 16:29 0 0/3 0/2 0/1 0/0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1
99 🇧🇾 Nazar Zdanuk 11:01 6 2/2 2/2 0/0 2/2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
34 🇧🇾 Anton Poznyak 10:19 4 1/3 1/3 0/0 2/2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 6
22 🇧🇾 Yaroslav Patrushev 06:10 2 1/2 1/2 0/0 0/2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 🇧🇾 Artem Yursha 06:02 3 1/6 0/1 1/5 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 🇧🇾 Ivan Bogdanovich 04:48 3 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Totals 200:00 79 32/70 25/49 7/21 8/10 22 13 20 4 24 2 0 16 0 76

* Players marked with * are starters.